| Понедельник | 4 | Вторник | 5 | Среда | 6 | Четверг | 7 | Пятница | 8 | Суббота | 9 | |||||||
| I | Физика, Белоусова Е.А. | 20 | География, Горбунова О.С. | 29 | Биология, Кочеткова С.Н. | 21 | Химия, Маруховская Ю.Д. | 19 | ВЫХОДНОЙ | |||||||||
| II | Математика, Ржевская Д.В. | 26 | Литература, Сызова Л.В. | 18 | Биология, Кочеткова С.Н. | 21 | Основы безопасности и защита Родины, Лесных Г.А. | 17 | Литература, Сызова Л.В. | 18 | ||||||||
| III | История, Желтова Л.А. | 23 | Физкультура, Кочерыгина Н.Н. | Информ, Гущина Ю.С. | Информ, Кумпан Ю.И. | Б | Математика, Ржевская Д.В. | Физика, Белоусова Е.А. | 20 | |||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| IV | Русский язык, Сызова Л.В. | 18 | Обществознание, Желтова Л.А. | 23 | Англ язык, Антонова Н.В. | Информ, Кумпан Ю.И. | 28 | |||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| V | Информ, Гущина Ю.С. | Англ язык, Антонова Н.В. | Б | |||||||||||||||
| 28 | ||||||||||||||||||
| VI | ||||||||||||||||||
| Понедельник | 11 | Вторник | 12 | Среда | 13 | Четверг | 14 | Пятница | 15 | Суббота | 16 | |||||||
| I | ВЫХОДНОЙ | Биология, Кочеткова С.Н. | 21 | Англ язык, Антонова Н.В. | Информ, Кумпан Ю.И. | 28 | История, Желтова Л.А. | 23 | Основы безопасности и защита Родины, Лесных Г.А. | 17 | ||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| II | Индивидуальный проект, Кумпан Ю.И. | География, Горбунова О.С. | 29 | Физкультура, Кочерыгина Н.Н. | Литература, Сызова Л.В. | 18 | ||||||||||||
| III | Математика, Ржевская Д.В. | Обществознание, Желтова Л.А. | 23 | Биология, Кочеткова С.Н. | 21 | Химия, Маруховская Ю.Д. | 19 | |||||||||||
| IV | Обществознание, Желтова Л.А. | 23 | Физика, Белоусова Е.А. | 20 | Химия, Маруховская Ю.Д. | 19 | Информ, Гущина Ю.С. | Англ язык, Антонова Н.В. | Б | |||||||||
| 28 | ||||||||||||||||||
| V | Физика, Белоусова Е.А. | 20 | Математика, Ржевская Д.В. | 17 | ||||||||||||||
| VI | ||||||||||||||||||





