| Понедельник | 13 | Вторник | 14 | Среда | 15 | Четверг | 16 | Пятница | 17 | Суббота | 18 | |||||||
| I | Химия, Маруховская Ю.Д. | 19 | Англ язык, Антонова Н.В. | 28 | Химия, Маруховская Ю.Д. | 19 | ||||||||||||
| II | Математика, Ржевская Д.В. | 17 | Биология, Кочеткова С.Н. | 21 | География, Горбунова О.С. | 29 | Математика, Ржевская Д.В. | 24 | Обществознание, Желтова Л.А. | 23 | ||||||||
| III | Литература, Сызова Л.В. | 18 | Литература, Сызова Л.В. | 18 | История, Желтова Л.А. | 23 | Физкультура, Кочерыгина Н.Н. | Биология, Кочеткова С.Н. | 21 | |||||||||
| IV | Информ, Гущина Ю.С. | Информ, Бабаян Г.В. | 27 | Математика, Ржевская Д.В. | 17 | Информ, Гущина Ю.С. | Информ, Бабаян Г.В. | 27 | Физика, Белоусова Е.А. | 20 | ||||||||
| 2 | 2 | |||||||||||||||||
| V | Англ язык, Антонова Н.В. | Физика, Белоусова Е.А. | 20 | |||||||||||||||
| 28 | ||||||||||||||||||
| VI | ||||||||||||||||||
| Понедельник | 20 | Вторник | 21 | Среда | 22 | Четверг | 23 | Пятница | 24 | Суббота | 25 | |||||||
| I | Химия, Маруховская Ю.Д. | 19 | ВЫХОДНОЙ | Основы безопасности и защита Родины, Лесных Г.А. | 17 | Англ язык, Антонова Н.В. | География, Горбунова О.С. | 29 | ||||||||||
| 28 | ||||||||||||||||||
| II | Литература, Сызова Л.В. | 18 | Англ язык, Антонова Н.В. | Информ, Бабаян Г.В. | 28 | Физкультура, Кочерыгина Н.Н. | Обществознание, Желтова Л.А. | 23 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| III | История, Желтова Л.А. | 23 | Математика, Ржевская Д.В. | 17 | Математика, Ржевская Д.В. | Русский язык, Горбунова О.С. | 29 | |||||||||||
| IV | Математика, Ржевская Д.В. | 17 | Обществознание, Желтова Л.А. | 23 | Химия, Маруховская Ю.Д. | 19 | Биология, Кочеткова С.Н. | 21 | ||||||||||
| V | Информ, Гущина Ю.С. | 27 | Биология, Кочеткова С.Н. | 21 | Физика, Белоусова Е.А. | 20 | ||||||||||||
| VI | ||||||||||||||||||
| Понедельник | 27 | Вторник | 28 | Среда | 29 | Четверг | 30 | Пятница | 1 | Суббота | 2 | |||||||
| I | Химия, Маруховская Ю.Д. | 19 | Математика, Ржевская Д.В. | 20 | Англ язык, Антонова Н.В. | Биология, Кочеткова С.Н. | 21 | ВЫХОДНОЙ | ||||||||||
| 28 | ||||||||||||||||||
| II | Литература, Сызова Л.В. | 18 | Биология, Кочеткова С.Н. | 21 | Литература, Сызова Л.В. | 18 | Физкультура, Кочерыгина Н.Н. | |||||||||||
| III | Математика, Ржевская Д.В. | 17 | Физика, Белоусова Е.А. | 20 | Обществознание, Желтова Л.А. | 23 | География, Горбунова О.С. | 29 | ||||||||||
| IV | История, Желтова Л.А. | 23 | Информ, Гущина Ю.С. | Информ, Бабаян Г.В. | 27 | Химия, Маруховская Ю.Д. | 19 | Математика, Ржевская Д.В. | 24 | |||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| V | Индивидуальный проект, Горбунова О.С. | 29 | Информ, Гущина Ю.С. | Б | Англ язык, Антонова Н.В. | Информ, Бабаян Г.В. | 28 | |||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| VI | ||||||||||||||||||





