| Понедельник | 19 | Вторник | 20 | Среда | 21 | Четверг | 22 | Пятница | 23 | Суббота | 24 | |||||||
| I | Физкультура, Кочерыгина Н.Н. | Фармакология, л. Морозова О.В. | 1 | Анатомия, л. Черкесова А.А. | 1 | Латинский язык, Морозова О.В. | 8 | МДК 04.02 л. терап. Девятко Е.В. | 1 | МДК 04.02 л. терап. Девятко Е.В. | 1 | |||||||
| II | Анатомия, л. Черкесова А.А. | 1 | Микробиология л. Киреева О.В. | 1 | МДК 04.02 л. психич. Рудакова Н.В. | 1 | МДК 04.02 л. педиат. Силенко Е.А. | 1 | МДК 04.02 л. нервн. Рудакова Н.В. | 1 | МДК 04.02 л. педиат. Силенко Е.А. | 1 | ||||||
| III | МДК 04.02 л. терап. Девятко Е.В. | 1 | МДК 04.02 л. терап. Девятко Е.В. | 1 | МДК 04.02 л. терап. Девятко Е.В. | 1 | МДК 04.02 л. терап. Девятко Е.В. | 1 | МДК 04.02 л. педиат. Силенко Е.А. | 1 | ||||||||
| IV | Английский язык, Резванова Э.А. | 11 | ||||||||||||||||
| V | ||||||||||||||||||
| VI | ||||||||||||||||||
| Понедельник | 26 | Вторник | 27 | Среда | 28 | Четверг | 29 | Пятница | 30 | Суббота | 31 | |||||||
| I | МДК 04.02 терап. Одинаева С.Ю. | МДК 04.01, Спинко С.Н. | МДК 04.01, Арутюнян Э.А. | МДК 04.02 терап. Мозгова И.В. | 25 | УП 04.02 Фисунова В.В. |
МДК 04.02 медик.тер. Ивановская А.А. |
Б | МДК 04.02 педиат Силенко Е.А. | МДК 04.02 педиат Секерина С.Н. | Б2 | |||||||
| II | 6 | 22 | 24 | |||||||||||||||
| III | Анатомия, л. Черкесова А.А. | О. патологии, л. Черкесова А.А. | Латинский язык, Морозова О.В. | 8 | МДК 04.02 терап. Одинаева С.Ю. | МДК 04.01, Спинко С.Н. | МДК 04.02 л. терап. Девятко Е.В. | |||||||||||
| IV | История России, Рубанова О.П. | Анатомия, л. Черкесова А.А. | Физкультура, Кочерыгина Н.Н. | 6 | Фармакология, л. Морозова О.В. | |||||||||||||





