| Понедельник | 1 | Вторник | 2 | Среда | 3 | Четверг | 4 | Пятница | 5 | Суббота | 6 | |||||||
| I | ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 01.12 - 13.12 | |||||||||||||||||
| II | ||||||||||||||||||
| III | ||||||||||||||||||
| IV | ||||||||||||||||||
| V | ||||||||||||||||||
| VI | ||||||||||||||||||
| Понедельник | 8 | Вторник | 9 | Среда | 10 | Четверг | 11 | Пятница | 12 | Суббота | 13 | |||||||
| I | ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 01.12 - 13.12 | |||||||||||||||||
| II | ||||||||||||||||||
| III | ||||||||||||||||||
| IV | ||||||||||||||||||
| V | ||||||||||||||||||
| VI | ||||||||||||||||||
| Понедельник | 15 | Вторник | 16 | Среда | 17 | Четверг | 18 | Пятница | 19 | Суббота | 20 | |||||||
| I | Физкультура, Кочерыгина Н.Н. | Консультация ПМ 01 Арутюнян Э.А. |
25 | МДК 04.01, Арутюнян Э.А. | МДК 04.01, Секерина С.Н. | 25 | Анатомия, Черкесова А.А. | 7 | Консультация ПМ 03 Рудакова Н.В. |
1 | ||||||||
| II | МДК 04.01, с. Арутюнян Э.А. | 25 | 24 | |||||||||||||||
| III | МДК 04.01, Арутюнян Э.А. | МДК 04.01, Секерина С.Н. | 25 | МДК 04.01, Арутюнян Э.А. | МДК 04.01, Секерина С.Н. | 25 | Консультация ПМ 01 Арутюнян Э.А. |
25 | ||||||||||
| IV | 24 | 24 | ||||||||||||||||
| V | ||||||||||||||||||
| VI | ||||||||||||||||||
| Понедельник | 22 | Вторник | 23 | Среда | 24 | Четверг | 25 | Пятница | 26 | Суббота | 27 | |||||||
| I | Экзамен ПМ 01 Ивановская А.А. Арутюнян Э.А. |
25 | Консультация ПМ 03 Рудакова Н.В. |
Физкультура, Кочерыгина Н.Н. | Экзамен ПМ 03 Рудакова Н.В. Владыко В.В. |
Анатомия, Черкесова А.А. | 7 | |||||||||||
| II | История России, с. Рубанова О.П. | 16 | ||||||||||||||||
| III | МДК 04.01, Арутюнян Э.А. | МДК 04.01, Секерина С.Н. | 25 | Генетика, c. Киреева О.В. | 5 | |||||||||||||
| IV | 24 | История России, с. Рубанова О.П. | 1 | |||||||||||||||





