| Понедельник | 4 | Вторник | 5 | Среда | 6 | Четверг | 7 | Пятница | 8 | Суббота | 9 | |||||||
| I | Микробиология с. Киреева О.В. | 5 | УП 04.02, Спрыгина С.И. | Б | Фармакология, с. Морозова О.В. | 8 | УП 04.01, Ивановская А.А. | МДК 04.01, Будагова В.В. | Б | Физкультура, Кочерыгина Н.Н. | ВЫХОДНОЙ | |||||||
| II | Фармакология, с. Морозова О.В. | 8 | Латинский язык, Морозова О.В. | 8 | 26 | Генетика, л. Киреева О.В. | 16 | |||||||||||
| III | МДК 04.02 педиат. Силенко Е.А. | МДК 04.02 медик. тер. Ивановская А.А. | Б2 | МДК 04.02 терап. Спрыгина С.И. | 14 | МДК 04.02 терап. Девятко Е.В. | УП 04.02, Семикина | 13 | История России, л. Рубанова О.П. | 16 | Анатомия, Маликова В.В. |
|||||||
| IV | 22 | Б | Генетика, с. Киреева О.В. | 5 | ||||||||||||||
| V | ||||||||||||||||||
| VI | ||||||||||||||||||
| Понедельник | 11 | Вторник | 12 | Среда | 13 | Четверг | 14 | Пятница | 15 | Суббота | 16 | |||||||
| I | МДК 04.02 педиат. Силенко Е.А. | МДК 04.02 нервн. Рудакова Н.В. | Б2 | Генетика, с. Киреева О.В. | 5 | Латинский язык, Морозова О.В. | 8 | |||||||||||
| II | Б | Физкультура, Кочерыгина Н.Н. | МДК 04.02 с. педиат. Секерина С.Н. | 24 | МДК 04.02 с. терап. Девятко Е.В. | 13 | Микробиология с. Киреева О.В. | 5 | История России, с. Рубанова О.П. | 1 | ||||||||
| III | МДК 04.02 терап. Девятко Е.В. | УП 04.02, Семикина | 13 | МДК 04.02, с. глазн. Богданова М.Ф. | 1 | Анатомия, Маликова В.В. |
МДК 04.02 медик.тер. Арутюнян Э.А. |
МДК 04.02 психич. Рудакова Н.В. | 25 | МДК 04.02 нервн. Рудакова Н.В. | МДК 04.02 медик. тер. Ивановская А.А. | Б | История России, л. Рубанова О.П. | 1 | ||||
| IV | Б | Б | 22 | |||||||||||||||
| V | ||||||||||||||||||





