| Понедельник | 4 | Вторник | 5 | Среда | 6 | Четверг | 7 | Пятница | 8 | Суббота | 9 | |||||||
| I | О. патологии, Черкесова А.А. |
7 | Генетика, с. Киреева О.В. | 5 | Анатомия, Черкесова А.А. |
7 | МДК 04.02 педиат. Силенко Е.А. | УП 04.02, Гуревич | Б2 | МДК 04.02 терап. Девятко Е.В. | УП 04.01, Арутюнян Э.А. | 13 | ВЫХОДНОЙ | |||||
| II | Английский язык, Шестакова Е.И. | 1 | Б | Б | ||||||||||||||
| III | МДК 04.02, глазн. Богданова М.Ф. | МДК 04.02 терап. Спрыгина С.И. | 15 | МДК 04.01, Арутюнян Э.А. | МДК 04.01, Ивановская А.А. | 25 | Микробиология с. Киреева О.В. | 5 | Фармакология, с. Морозова О.В. | 8 | МДК 04.02 с. терап. Девятко Е.В. | 13 | ||||||
| IV | Б3 | 22 | Физкультура, Кочерыгина Н.Н. | Латинский язык, Морозова О.В. | 8 | |||||||||||||
| V | ||||||||||||||||||
| VI | ||||||||||||||||||
| Понедельник | 11 | Вторник | 12 | Среда | 13 | Четверг | 14 | Пятница | 15 | Суббота | 16 | |||||||
| I | О. патологии, Черкесова А.А. |
7 | МДК 04.01, Ивановская А.А. | МДК 04.02 медик.тер. Ивановская А.А. |
УП 04.02, Гуревич | 22 | УП 04.01, Арутюнян Э.А. | МДК 04.02, медик. тер. Будагова В.В. | Б | Анатомия, Черкесова А.А. |
7 | |||||||
| II | 22 | Б | 26 | |||||||||||||||
| III | МДК 04.01, Арутюнян Э.А. | МДК 04.02, медик. тер. Будагова В.В. | 25 | УП 04.02, Гуревич | МДК 04.02 педиат. Секерина С.Н. | Б | МДК 04.01, Арутюнян Э.А. | МДК 04.01, Ивановская А.А. | 25 | Микробиология с. Киреева О.В. | 5 | Физкультура, Кочерыгина Н.Н. | ||||||
| 22 | ||||||||||||||||||
| IV | 26 | 24 | Фармакология, с. Морозова О.В. | 8 | ||||||||||||||
| V | МДК 04.02 терап. Девятко Е.В. | 13 | ||||||||||||||||
| VI | ||||||||||||||||||





