| Понедельник | 2 | Вторник | 3 | Среда | 4 | Четверг | 5 | Пятница | 6 | Суббота | 7 | |||||||
| I | МДК 03.01, Маслина К.О. | Б4 | ВЫХОДНОЙ | МДК 04.01, Жигарь А.А. | ||||||||||||||
| II | 26 | Английский язык, Шестакова Е.И. | 1 | |||||||||||||||
| III | МДК 04.01, Арутюнян Э.А. | МДК 01.01, Ивановская А.А. | 25 | Анатомия, Черкесова А.А. | 7 | МДК 03.02, Рудакова Н.В. | МДК 01.01, Ивановская А.А. | Б | МДК 03.01, Маслина К.О. | УП 03, Щелочкова И.Г. | Б4 | |||||||
| IV | 22 | Микробиология, Киреева О.В. | 5 | Физкультура, Азизаев Г.А. | 22 | Б | ||||||||||||
| V | УП 03, Щелочкова И.Г. | МДК 04.01, Арутюнян Э.А. | МДК 04.01, Жигарь А.А. | 25 | МДК 01.01, Владыко В.В. | Б | Анатомия, Черкесова А.А. | 7 | ||||||||||
| VI | Б | 26 | МДК 04.01, Арутюнян Э.А. | 25 | ||||||||||||||
| Понедельник | 9 | Вторник | 10 | Среда | 11 | Четверг | 12 | Пятница | 13 | Суббота | 14 | |||||||
| I | МДК 01.01, Ивановская А.А. | МДК 04.01, Арутюнян Э.А. | 25 | Генетика, Киреева О.В. | 5 | МДК 04.01, Арутюнян Э.А. | 25 | |||||||||||
| II | 22 | Физкультура, Азизаев Г.А. | Латинский язык, Морозова О.В. | 8 | ||||||||||||||
| III | Анатомия, Черкесова А.А. | 7 | УП 01, Мкртумян Н.С. | МДК 01.01, Владыко В.В. | Б | |||||||||||||
| IV | Генетика, Киреева О.В. | 5 | Английский язык, Шестакова Е.И. | 1 | Б | |||||||||||||
| V | Анатомия, Черкесова А.А. | 7 | МДК 01.01, Владыко В.В. | Б | УП 03, Щелочкова И.Г. | МДК 03.01, Маслина К.О. | Б | МДК 04.01, Жигарь А.А. | ||||||||||
| VI | МДК 04.01, Арутюнян Э.А. | 25 | Б4 | 26 | ||||||||||||||















