| Понедельник | 1 | Вторник | 2 | Среда | 3 | Четверг | 4 | Пятница | 5 | Суббота | 6 | |||||||
| I | Основы безопасности и защита Родины, Лесных Г.А. | 17 | Биология, Кочеткова С.Н. | 21 | Информ, Гущина Ю.С. | Англ язык, Антонова Н.В. | Б | Литература, Сызова Л.В. | 18 | Физика, Белоусова Е.А. | 20 | |||||||
| 28 | ||||||||||||||||||
| II | Математика, Ржевская Д.В. | 17 | Химия, Маруховская Ю.Д. | 19 | Англ язык, Антонова Н.В. | Информ, Кумпан Ю.И. | 28 | История, Желтова Л.А. | 23 | Математика, Ржевская Д.В. | 21 | |||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| III | Индивидуальный проект, Желтова Л.А. | 23 | Обществознание, Желтова Л.А. | 23 | Математика, Ржевская Д.В. | 17 | Обществознание, Желтова Л.А. | 23 | География, Горбунова О.С. | 29 | ||||||||
| IV | Русский язык, Сызова Л.В. | 18 | Физика, Белоусова Е.А. | 20 | Англ язык, Антонова Н.В. | 28 | Обществознание, Желтова Л.А. | 23 | ||||||||||
| V | ||||||||||||||||||
| VI | ||||||||||||||||||
| Понедельник | 8 | Вторник | 9 | Среда | 10 | Четверг | 11 | Пятница | 12 | Суббота | 13 | |||||||
| I | Русский язык, Сызова Л.В. | 18 | Обществознание, Желтова Л.А. | 23 | Физика, Белоусова Е.А. | 20 | Консультация Химия Маруховская Ю.Д. |
19 | ВЫХОДНОЙ | Консультация Математика Ржевская Д.В. |
||||||||
| II | История, Желтова Л.А. | 23 | История, Желтова Л.А. | 23 | Литература, Сызова Л.В. | 18 | ||||||||||||
| III | Химия, Маруховская Ю.Д. | 19 | Математика, Ржевская Д.В. | 17 | История, Желтова Л.А. | 23 | ||||||||||||
| IV | Основы безопасности и защита Родины, Лесных Г.А. | 17 | Физкультура, Кочерыгина Н.Н. | Информ, Гущина Ю.С. | Информ, Кумпан Ю.И. | Б | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| V | ||||||||||||||||||
| VI | ||||||||||||||||||
| Понедельник | 15 | Вторник | 16 | Среда | 17 | Четверг | 18 | Пятница | 19 | Суббота | 20 | |||||||
| I | Консультация Математика Ржевская Д.В. |
Экзамен Математика Ржевская Д.В. |
18 | Экзамен Химия Маруховская Ю.Д. |
3 | Консультация Биология |
21 | |||||||||||
| II | ||||||||||||||||||
| III | Консультация Химия Маруховская Ю.Д. |
19 | Консультация Биология |
21 | ||||||||||||||
| IV | ||||||||||||||||||
| V | ||||||||||||||||||
| VI | ||||||||||||||||||
| Понедельник | 22 | Вторник | 23 | Среда | 24 | Четверг | 25 | Пятница | 26 | Суббота | 27 | |||||||
| I | Экзамен Биология Кочеткова С.Н. |
3 | Физика, Белоусова Е.А. | 20 | Экзамен Русский язык Сызова Л.В. |
18 | Информ, Гущина Ю.С. | Информ, Кумпан Ю.И. | Б | |||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| II | Информ, Гущина Ю.С. | Информ, Кумпан Ю.И. | Б | Консультация Русский язык Сызова Л.В. |
18 | Физика, Белоусова Е.А. | 20 | |||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| III | Консультация Русский язык Сызова Л.В. |
18 | Физкультура, Кочерыгина Н.Н. | |||||||||||||||
| IV | Индивидуальный проект, Желтова Л.А. | 23 | ||||||||||||||||
| V | ||||||||||||||||||


















