| Понедельник | 21 | Вторник | 22 | Среда | 23 | Четверг | 24 | Пятница | 25 | Суббота | 26 | |||||||
| I | МДК 04.02 мед. реаб, Погорелова Е.В. | МДК 04.02 мед. реаб, Гонтарь | 15 | УП терап, Фисунова В.В. | УП терап, Акулинина А.В. | Б | МДК 04.02 мед. реаб, с. Погорелова Е.В. | 12 | УП терап, Фисунова В.В. | УП терап, Акулинина А.В. | Б | |||||||
| II | Б | Б | Физкультура, Азизаев Г.А. | Б | Фармакология, с. Морозова О.В. | 8 | ||||||||||||
| III | МДК 04.02 кожн, л. Секерина С.Н. | МДК 04.02 мед. реаб, Погорелова Е.В. | МДК 02.01 Бабаян Г.В. | 15 | МДК 04.02 педиат, Силенко Е.А. | МДК 04.02 мед. реаб, Гонтарь | Б2 | Основы бережл. произв-ва, л. Гущина Ю.С. | ||||||||||
| IV | Безопасность жизнедеятельности, л. Алтухов Е.Е. | МДК 04.02 инфекц, с. Девятко Е.В. | 2 | Б | ||||||||||||||
| V | МДК 04.02 мед. реаб, с. Погорелова Е.В. | |||||||||||||||||
| VI | ||||||||||||||||||















