| Понедельник | 10 | Вторник | 11 | Среда | 12 | Четверг | 13 | Пятница | 14 | Суббота | 15 | |||||||
| I | МДК 04.02 мед. реаб, Погорелова Е.В. | МДК 04.02 мед. реаб, Куцаева | 15 | УП терап, Гогжаева | МДК 04.02 инфекц, Девятко Е.В. | Б | МДК 04.02 гинек, Кайванова И.Г. | УП терап, Береснева | Б1 | МДК 04.02 мед. реаб, Погорелова Е.В. | МДК 04.02 мед. реаб, Куцаева | 15 | УП терап, Гогжаева | УП терап, Береснева | Б | |||
| II | Б | 13 | Б | Б | Б | Физкультура, Азизаев Г.А. | ||||||||||||
| III | МДК 04.02 кожн, Березовская А.В. | П | МДК 04.02 кожн, с. Березовская А.В. | МДК 04.02 педиат, Секерина С.Н. | МДК 04.02 инфекц | 24 | МДК 02.01 Кумпан Ю.И. | МДК 02.01 Бабаян Г.В. | 3 | Безопасн. жизнедеят, л. Лесных Г.А | ||||||||
| 13 | ||||||||||||||||||
| IV | МДК 04.02 кожн, Березовская А.В. | МДК 04.02 инфекц | МДК 04.02 педиат, Секерина С.Н. | 13 | 2 | |||||||||||||
| П | 24 | |||||||||||||||||
















