| Понедельник | 21 | Вторник | 22 | Среда | 23 | Четверг | 24 | Пятница | 25 | Суббота | 26 | |||||||
| I | МДК 03.02, Рудакова Н.В. | МДК 04.01, Жигарь А.А. | Б | Генетика, л. Киреева О.В. | МДК 04.01, Спрыгина С.И. | МДК 04.01, Жигарь А.А. | 4 | Анатомия, л. Черкесова А.А. | МДК 01.01, с. Ивановская А.А. | МДК 01.01, л. Ивановская А.А. | ||||||||
| II | 26 | МДК 03.02, с. Щелочкова И.Г. | 26 | МДК 03.01, л. Маслина К.О. | Английский язык, Шестакова Е.И. | 1 | МДК 04.01, л. Ивановская А.А. | |||||||||||
| III | УП 01, Калашникова О.В. | УП 01, Медведева | Б | Микробиология, с. Киреева О.В. | 5 | Анатомия, Черкесова А.А. | 7 | |||||||||||
| IV | Б | Физкультура, Кочерыгина Н.Н. | ||||||||||||||||
| V | ||||||||||||||||||















