| Понедельник | 2 | Вторник | 3 | Среда | 4 | Четверг | 5 | Пятница | 6 | Суббота | 7 | |||||||
| I | УП 03, Щелочкова И.Г. | УП 01, Медведева | Б | ВЫХОДНОЙ | МДК 01.01, Ивановская А.А. | МДК 03.01, Маслина К.О. | 22 | УП 01, Калашникова О.В. | МДК 01.01, Белякова Т.В. | Б | МДК 03.02, Рудакова Н.В. | УП 03, Щелочкова И.Г. | Б | |||||
| II | Б | Б4 | Б | Б | ||||||||||||||
| III | МДК 03.01, Маслина К.О. | МДК 01.01, Белякова Т.В. | Б4 | МДК 04.01, л. Ивановская А.А. | МДК 03.01, Маслина К.О. | УП 03, Щелочкова И.Г. | Б4 | УП 03, Щелочкова И.Г. | МДК 03.01, Маслина К.О. | Б | МДК 04.01, л. Ивановская А.А. | 18 | ||||||
| IV | Б | История России, л. Рубанова О.П. | Б | Б4 | ||||||||||||||
| V | Анатомия, л. Черкесова А.А. | 10 | ||||||||||||||||
| VI | ||||||||||||||||||
| Понедельник | 9 | Вторник | 10 | Среда | 11 | Четверг | 12 | Пятница | 13 | Суббота | 14 | |||||||
| I | Анатомия, Черкесова А.А. | 7 | МДК 04.01, Спрыгина С.И. | МДК 04.01, Жигарь А.А. | 4 | МДК 04.01, Спрыгина С.И. | МДК 01.01, Уружбекова Л.А. | 4 | МДК 03.02, Рудакова Н.В. | МДК 04.01, Жигарь А.А. | Б | УП 01, Калашникова О.В. | УП 03, Щелочкова И.Г. | Б | ||||
| II | 9 | 25 | 26 | Б | МДК 03.01, с. Маслина К.О. | 1 | ||||||||||||
| III | МДК 03.01, Маслина К.О. | МДК 03.02, Рудакова Н.В. | Б4 | УП 03, Щелочкова И.Г. | МДК 03.01, Маслина К.О. | Б | МДК 01.01, Ивановская А.А. | УП 01, Медведева | 22 | МДК 04.01, л. Ивановская А.А. | 1 | |||||||
| IV | Б | Б4 | Б | |||||||||||||||
| V | ||||||||||||||||||















