| Понедельник | 2 | Вторник | 3 | Среда | 4 | Четверг | 5 | Пятница | 6 | Суббота | 7 | |||||||
| I | МДК 05.01 Мозгова И.В. | УП 05.01 реан. Береснева | 4 | УП 04.03 хир. Березовская А.В. | МДК 04.03 хир. Киреева О.В. | Б | УП 05.01 реан. Шиянова | МДК 05.01 Хворостова А.В. | Б | МДК 04.03 л. хир. Ковалева А.П. | 18 | |||||||
| II | Б | 5 | Английский язык, Шестакова Е.И. | 1 | 12 | Безопасн. жизнедеят, л. Лесных Г.А | 18 | |||||||||||
| III | МДК 04.03 л. хир. Ковалева А.П. | 16 | МДК 04.03 хир. Ковалева А.П. | МДК 05.01 Хворостова А.В. | Б3 | УП 04.03 хир. Березовская А.В. | МДК 04.03 хир. Киреева О.В. | Б | МДК 05.01 Мозгова И.В. | МДК 04.03 хир. Киреева О.В. | 15 | МДК 05.01 реан. л. Бурдасова А.А. | 18 | |||||
| IV | МДК 04.03 с. хир. Ковалева А.П. | 16 | 15 | 5 | 5 | |||||||||||||
| V | ||||||||||||||||||
| VI | ||||||||||||||||||
| Понедельник | 9 | Вторник | 10 | Среда | 11 | Четверг | 12 | Пятница | 13 | Суббота | 14 | |||||||
| I | ВЫХОДНОЙ | Английский язык, Шестакова Е.И. | 1 | Основы бережл. произв-ва, Гущина Ю.С. | 11 | УП 05.01 реан. Шиянова | МДК 05.01 Хворостова А.В. | Б | МДК 04.03 хир. Ковалева А.П. | УП 04.03 хир. Березовская А.В. | Б3 | |||||||
| II | Физкультура, Азизаев Г.А. | 15 | Б | |||||||||||||||
| III | МДК 04.03 хир. Ковалева А.П. | УП 05.01 реан. Береснева | Б3 | МДК 04.03 с. хир. Ковалева А.П. | МДК 04.03 хир. Ковалева А.П. | МДК 05.01 Хворостова А.В. | Б3 | МДК 04.03 л. хир. Ковалева А.П. | 16 | |||||||||
| IV | Б | МДК 05.01 реан. л. Бурдасова А.А. | Б | МДК 05.01 реан. л. Бурдасова А.А. | 16 | |||||||||||||
| V | МДК 05.01 Мозгова И.В. | МДК 04.03 хир. Киреева О.В. | 12 | |||||||||||||||
| VI | 5 | |||||||||||||||||





