| Понедельник | 2 | Вторник | 3 | Среда | 4 | Четверг | 5 | Пятница | 6 | Суббота | 7 | |||||||
| I | Химия, Маруховская Ю.Д. | 19 | Биология, Кочеткова С.Н. | 21 | Биология, Кочеткова С.Н. | 21 | Физкультура, Кочерыгина Н.Н. | |||||||||||
| II | Русский язык, Горбунова О.С. | 29 | Литература, Сызова Л.В. | 18 | История, Желтова Л.А. | 23 | Основы безопасности и защита Родины, Лесных Г.А. | 17 | Литература, Сызова Л.В. | 18 | ||||||||
| III | Обществознание, Желтова Л.А. | 23 | Математика, Ржевская Д.В. | Физика, Белоусова Е.А. | 20 | Англ язык, Антонова Н.В. | Информ, Бабаян Г.В. | 28 | Физика, Белоусова Е.А. | 20 | ||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| IV | География, Горбунова О.С. | 29 | История, Желтова Л.А. | 23 | Информ, Гущина Ю.С. | Англ язык, Антонова Н.В. | Б | Информ, Гущина Ю.С. | Информ, Бабаян Г.В. | Б | ||||||||
| 28 | 2 | |||||||||||||||||
| V | ||||||||||||||||||
| VI | ||||||||||||||||||
| Понедельник | 9 | Вторник | 10 | Среда | 11 | Четверг | 12 | Пятница | 13 | Суббота | 14 | |||||||
| I | ВЫХОДНОЙ | Англ язык, Антонова Н.В. | 28 | Биология, Кочеткова С.Н. | 21 | География, Горбунова О.С. | 29 | Математика, Ржевская Д.В. | 26 | |||||||||
| II | Русский язык, Горбунова О.С. | 29 | Физкультура, Кочерыгина Н.Н. | Математика, Ржевская Д.В. | 26 | Биология, Кочеткова С.Н. | 21 | |||||||||||
| III | Химия, Маруховская Ю.Д. | 19 | Математика, Ржевская Д.В. | 26 | Литература, Сызова Л.В. | 18 | Обществознание, Желтова Л.А. | 23 | ||||||||||
| IV | История, Желтова Л.А. | 23 | Основы безопасности и защита Родины, Лесных Г.А. | 17 | Химия, Маруховская Ю.Д. | 19 | Информ, Гущина Ю.С. | Информ, Бабаян Г.В. | Б | |||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| V | Англ язык, Антонова Н.В. | Индивидуальный проект, Горбунова О.С. | 29 | Физика, Белоусова Е.А. | 20 | |||||||||||||
| 28 | ||||||||||||||||||
| VI | ||||||||||||||||||
















