| Понедельник | 3 | Вторник | 4 | Среда | 5 | Четверг | 6 | Пятница | 7 | Суббота | 8 | |||||||
| I | ВЫХОДНОЙ | МДК 01.01, Ивановская А.А. | УП 03 Щелочкова И.Г. | 22 | Анатомия, Черкесова А.А. | 7 | МДК 01.01, Рудакова Н.В. | Б | УП 03 Щелочкова И.Г. | МДК 03.02, Рудакова Н.В. | Б | |||||||
| II | Б | Б | ||||||||||||||||
| III | МДК 03.01, Маслина К.О. | МДК 04.01, Одинаева С.Ю. | Б4 | УП 01 Семикина | МДК 03.01, Маслина К.О. | Б | МДК 04.01, Арутюнян Э.А. | УП 01 Быстрюкова | 25 | Физкультура, Кочерыгина Н.Н. | ||||||||
| IV | 14а | Б4 | Б | |||||||||||||||
| V | МДК 01.01, Ивановская А.А. | 22 | ||||||||||||||||
| VI | ||||||||||||||||||
| Понедельник | 10 | Вторник | 11 | Среда | 12 | Четверг | 13 | Пятница | 14 | Суббота | 15 | |||||||
| I | МДК 03.01, Маслина К.О. | Б4 | Анатомия, Черкесова А.А. | 7 | МДК 01.01, Ивановская А.А. | МДК 03.01, Маслина К.О. | 22 | |||||||||||
| II | Микробиология, с. Киреева О.В. | 5 | Латинский язык, Морозова О.В. | 8 | Генетика, с. Киреева О.В. | 5 | Б4 | |||||||||||
| III | Генетика, с. Киреева О.В. | 5 | УП 01 Семикина | УП 01 Быстрюкова | Б | МДК 04.01, Арутюнян Э.А. | МДК 04.01, Одинаева С.Ю. | 25 | Физкультура, Кочерыгина Н.Н. | УП 03 Щелочкова И.Г. | МДК 01.01, Рудакова Н.В. | Б | ||||||
| IV | Латинский язык, Морозова О.В. | 8 | Б | 15 | Латинский язык, Морозова О.В. | 8 | Б | |||||||||||
| V | МДК 01.01, Рудакова Н.В. | Б | ||||||||||||||||
| VI | ||||||||||||||||||
















