| Понедельник | 3 | Вторник | 4 | Среда | 5 | Четверг | 6 | Пятница | 7 | Суббота | 8 | |||||||
| I | ВЫХОДНОЙ | Литература, Сызова Л.В. | История, Белясникова А.Н. | 23 | Химия, Маруховская Ю.Д. | 19 | ||||||||||||
| II | География, Горбунова О.С. | 29 | Биология, Кочеткова С.Н. | 21 | Русский язык, Сызова Л.В. | 18 | ||||||||||||
| III | Информ, Гущина Ю.С. | Англ язык, Антонова Н.В. | Б | Литература, Сызова Л.В. | 30 | Математика, Ржевская Д.В. | ||||||||||||
| 28 | ||||||||||||||||||
| IV | Англ язык, Антонова Н.В. | Информ, Абрамян Ж.А. | 28 | Физика, Белоусова Е.А. | 20 | География, Горбунова О.С. | 29 | |||||||||||
| Б | ||||||||||||||||||
| V | Биология, Кочеткова С.Н. | 21 | Математика, Ржевская Д.В. | 17 | ||||||||||||||
| VI | ||||||||||||||||||
| Понедельник | 10 | Вторник | 11 | Среда | 12 | Четверг | 13 | Пятница | 14 | Суббота | 15 | |||||||
| I | Литература, Сызова Л.В. | 18 | Основы безопасности и защита Родины, Лесных Г.А. | 17 | Обществознание, Белясникова А.Н. | 23 | ||||||||||||
| II | Физкультура, Кочерыгина Н.Н. | Математика, Ржевская Д.В. | 29 | Математика, Ржевская Д.В. | 17 | География, Горбунова О.С. | 29 | |||||||||||
| III | Информ, Гущина Ю.С. | Англ язык, Антонова Н.В. | Б | История, Белясникова А.Н. | 23 | История, Белясникова А.Н. | 23 | Русский язык, Сызова Л.В. | 23 | Литература, Сызова Л.В. | 24 | |||||||
| 28 | ||||||||||||||||||
| IV | Математика, Ржевская Д.В. | 20 | Биология, Кочеткова С.Н. | 21 | Физика, Белоусова Е.А. | 20 | Химия, Маруховская Ю.Д. | 19 | Биология, Кочеткова С.Н. | 21 | ||||||||
| V | Индивидуальный проект, Ларская Е.В. | 18 | Англ язык, Антонова Н.В. | Информ, Абрамян Ж.А. | 28 | |||||||||||||
| Б | ||||||||||||||||||
















