| Понедельник | 2 | Вторник | 3 | Среда | 4 | Четверг | 5 | Пятница | 6 | Суббота | 7 | |||||||
| I | Биология, Кочеткова С.Н. | 21 | Англ язык, Антонова Н.В. | Информ, Кумпан Ю.И. | 28 | Индивидуальный проект, Кумпан Ю.И. | 1 | Русский язык, Сызова Л.В. | 18 | |||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| II | История, Желтова Л.А. | 23 | Обществознание, Желтова Л.А. | 23 | Химия, Маруховская Ю.Д. | 19 | Литература, Сызова Л.В. | 18 | Математика, Ржевская Д.В. | 17 | ||||||||
| III | Физкультура, Кочерыгина Н.Н. | Биология, Кочеткова С.Н. | 21 | Математика, Ржевская Д.В. | 26 | Математика, Ржевская Д.В. | 17 | Основы безопасности и защита Родины, Лесных Г.А. | 17 | |||||||||
| IV | Физика, Белоусова Е.А. | 20 | Физкультура, Кочерыгина Н.Н. | География, Горбунова О.С. | 29 | История, Желтова Л.А. | 23 | Физика, Белоусова Е.А. | 20 | |||||||||
| V | ||||||||||||||||||
| VI | ||||||||||||||||||
| Понедельник | 9 | Вторник | 10 | Среда | 11 | Четверг | 12 | Пятница | 13 | Суббота | 14 | |||||||
| I | ВЫХОДНОЙ | Биология, Кочеткова С.Н. | 21 | Англ язык, Антонова Н.В. | Информ, Кумпан Ю.И. | 28 | Индивидуальный проект, Кумпан Ю.И. | 8 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| II | История, Желтова Л.А. | 23 | Биология, Кочеткова С.Н. | 21 | Биология, Кочеткова С.Н. | 21 | Физкультура, Кочерыгина Н.Н. | |||||||||||
| III | Математика, Ржевская Д.В. | Литература, Сызова Л.В. | 18 | Обществознание, Желтова Л.А. | 23 | Математика, Ржевская Д.В. | 26 | |||||||||||
| IV | Литература, Сызова Л.В. | 18 | Математика, Ржевская Д.В. | 18 | География, Горбунова О.С. | 29 | Химия, Маруховская Ю.Д. | 19 | ||||||||||
| V | Основы безопасности и защита Родины, Лесных Г.А. | 17 | Информ, Гущина Ю.С. | Англ язык, Антонова Н.В. | Б | Информ, Гущина Ю.С. | Информ, Кумпан Ю.И. | Б | ||||||||||
| 28 | 3 | |||||||||||||||||
| VI | ||||||||||||||||||
















