| Понедельник | 3 | Вторник | 4 | Среда | 5 | Четверг | 6 | Пятница | 7 | Суббота | 8 | |||||||
| I | ВЫХОДНОЙ | География, Горбунова О.С. | 29 | Математика, Ржевская Д.В. | 21 | |||||||||||||
| II | История, Белясникова А.Н. | 23 | Индивидуальный проект, Кумпан Ю.И. | 1 | Физкультура, Кочерыгина Н.Н. | |||||||||||||
| III | Математика, Ржевская Д.В. | 17 | Информ, Гущина Ю.С. | Англ язык, Антонова Н.В. | Б | История, Белясникова А.Н. | 23 | |||||||||||
| 28 | ||||||||||||||||||
| IV | Обществознание, Белясникова А.Н. | 23 | Англ язык, Антонова Н.В. | Информ, Абрамян Ж.А. | 28 | Физика, Белоусова Е.А. | 20 | |||||||||||
| Б | ||||||||||||||||||
| V | Биология, Кочеткова С.Н. | 21 | Химия, Маруховская Ю.Д. | 19 | ||||||||||||||
| VI | ||||||||||||||||||
| Понедельник | 10 | Вторник | 11 | Среда | 12 | Четверг | 13 | Пятница | 14 | Суббота | 15 | |||||||
| I | Математика, Ржевская Д.В. | 17 | Биология, Кочеткова С.Н. | 21 | Индивидуальный проект, Кумпан Ю.И. | 25 | ||||||||||||
| II | Физика, Белоусова Е.А. | 20 | Физкультура, Кочерыгина Н.Н. | Литература, Сызова Л.В. | 24 | Математика, Ржевская Д.В. | 17 | |||||||||||
| III | География, Горбунова О.С. | 29 | Математика, Ржевская Д.В. | 19 | Математика, Ржевская Д.В. | 18 | Информ, Гущина Ю.С. | Англ язык, Антонова Н.В. | Б | Основы безопасности и защита Родины, Лесных Г.А. | 17 | |||||||
| 28 | ||||||||||||||||||
| IV | Биология, Кочеткова С.Н. | 21 | Англ язык, Антонова Н.В. | Информ, Абрамян Ж.А. | 28 | Англ язык, Антонова Н.В. | Информ, Абрамян Ж.А. | 28 | Русский язык, Сызова Л.В. | 17 | ||||||||
| Б | Б | |||||||||||||||||
| V | История, Белясникова А.Н. | 23 | Химия, Маруховская Ю.Д. | 19 | ||||||||||||||
















