| Понедельник | 9 | Вторник | 10 | Среда | 11 | Четверг | 12 | Пятница | 13 | Суббота | 14 | |||||||
| I | МДК 04.02 медик.тер. Спинко С.Н. |
МДК 04.02 медик.тер. Ивановская А.А. |
6 | Латинский язык, Морозова О.В. | 8 | МДК 04.02 нервн. Рудакова Н.В. | МДК 04.02 педиат. Секерина С.Н. | Б | Анатомия, л. Черкесова А.А. | 16 | УП 04.01, Арутюнян Э.А. | УП 04.02, Гуревич | Б | |||||
| II | 22 | Физкультура, Кочерыгина Н.Н. | 24 | МДК 04.02 л. педиат. Силенко Е.А. | 16 | Б | ||||||||||||
| III | История России, л. Рубанова О.П. | 30 | МДК 04.02 педиат. Силенко Е.А. | УП 04.02, Гуревич | Б2 | МДК 04.02 л. педиат. Силенко Е.А. | 16 | МДК 04.02, л. психич. Рудакова Н.В. | 1 | |||||||||
| IV | Б | МДК 04.02, л. глазн. Богданова М.Ф. | 16 | |||||||||||||||
| V | МДК 04.01, Арутюнян Э.А. | МДК 04.02 терап. Мозгова И.В. | 25 | |||||||||||||||
| VI | 4 | |||||||||||||||||
| Понедельник | 16 | Вторник | 17 | Среда | 18 | Четверг | 19 | Пятница | 20 | Суббота | 21 | |||||||
| I | МДК 04.02 педиат. Силенко Е.А. | МДК 04.02 нервн. Рудакова Н.В. | Б2 | Анатомия, Черкесова А.А. |
7 | УП 04.02, Фисунова В.В. | Б | Микробиология л. Киреева О.В. | 16 | Английский язык, Резванова Э.А. | 11 | |||||||
| II | Б | Генетика, л. Киреева О.В. | 16 | Физкультура, Кочерыгина Н.Н. | ||||||||||||||
| III | МДК 04.02 с. терап. Девятко Е.В. | 13 | МДК 04.02 терап. Одинаева С.Ю. | МДК 04.01, Спинко С.Н. | 13 | МДК 04.02 медик.тер. Спинко С.Н. |
МДК 04.02 медик.тер. Ивановская А.А. |
6 | МДК 04.02, с. психич. Рудакова Н.В. | МДК 04.01, Арутюнян Э.А. | МДК 04.02, психич. Рудакова Н.В. | 25 | ||||||
| IV | 6 | 22 | Б | |||||||||||||||
| V | МДК 04.02 терап. Мозгова И.В. | Б | ||||||||||||||||
| VI | ||||||||||||||||||















