| Понедельник | 9 | Вторник | 10 | Среда | 11 | Четверг | 12 | Пятница | 13 | Суббота | 14 | |||||||
| I | Английский язык, Шестакова Е.И. | 1 | МДК 04.02 педиат. Силенко Е.А. | УП 04.02, Одинаева С.Ю. | Б2 | МДК 04.02 психич. Рудакова Н.В. | МДК 04.02 медик. тер. Ивановская А.А. | Б | УП 04.02, Одинаева С.Ю. | МДК 04.01, Будагова В.В. | Б | |||||||
| II | МДК 04.02 с. педиат. Секерина С.Н. | 24 | Б | 22 | 26 | |||||||||||||
| III | МДК 04.02 терап. Девятко Е.В. | МДК 04.01, Будагова В.В. | 13 | МДК 04.02 нервн. Рудакова Н.В. | МДК 04.02 терап. Одинаева С.Ю. | Б | МДК 04.02 медик.тер. Арутюнян Э.А. |
МДК 04.02 педиат Секерина С.Н. | 25 | МДК 04.02 терап. Девятко Е.В. | МДК 04.01, Будагова В.В. | 13 | О. патологии, л. Черкесова А.А. | 16 | Фармакология, л. Морозова О.В. | |||
| IV | 26 | 15 | 24 | 26 | ||||||||||||||
| V | МДК 04.02 л. глазн. Богданова М.Ф. | 1 | ||||||||||||||||
| VI | ||||||||||||||||||
| Понедельник | 16 | Вторник | 17 | Среда | 18 | Четверг | 19 | Пятница | 20 | Суббота | 21 | |||||||
| I | УП 04.01, Ивановская А.А. | МДК 04.02 терап. Одинаева С.Ю. | Б | Латинский язык, Морозова О.В. | 8 | МДК 04.01, Спинко С.Н. | МДК 04.02 медик. тер. Ивановская А.А. | 6 | ||||||||||
| II | Английский язык, Резванова Э.А. | 11 | 22 | |||||||||||||||
| III | Анатомия, Маликова В.В. |
МДК 04.02 медик.тер. Арутюнян Э.А. |
МДК 04.02 педиат Секерина С.Н. | 25 | Физкультура, Кочерыгина Н.Н. | Анатомия, Маликова В.В. |
МДК 04.02 терап. Девятко Е.В. | МДК 04.02, глазн. Богданова М.Ф. | 13 | |||||||||
| IV | 24 | МДК 04.02 с. терап. Девятко Е.В. | 13 | |||||||||||||||
| V | МДК 04.02 л. педиат. Секерина С.Н. | |||||||||||||||||















