| Понедельник | 3 | Вторник | 4 | Среда | 5 | Четверг | 6 | Пятница | 7 | Суббота | 8 | |||||||
| I | ВЫХОДНОЙ | Анатомия, Черкесова А.А. | 7 | УП 01 Калашникова О.В. | МДК 04.01, Гейвандова О.А. | Б | ||||||||||||
| II | Генетика, с. Киреева О.В. | 5 | 24 | |||||||||||||||
| III | МДК 03.02, Богданова М.Ф. | УП 01 Мкртумян | 9 | МДК 04.01, Ивановская А.А. | УП 03 Щелочкова И.Г. | 22 | УП 03 Щелочкова И.Г. | УП 01 Мкртумян | Б | История России, л. Рубанова О.П. | ||||||||
| IV | Б | Б | Б | |||||||||||||||
| V | МДК 01.01, Ивановская А.А. | МДК 04.01, Гейвандова О.А. | 22 | Английский язык, Резванова Э.А. | 11 | |||||||||||||
| VI | 25 | |||||||||||||||||
| Понедельник | 10 | Вторник | 11 | Среда | 12 | Четверг | 13 | Пятница | 14 | Суббота | 15 | |||||||
| I | МДК 04.01, Ивановская А.А. | МДК 01.01, Мозгова И.В. | 22 | Анатомия, Черкесова А.А. | 7 | МДК 03.01, Маслина К.О. | Б4 | Генетика, с. Киреева О.В. | 5 | |||||||||
| II | 9 | Латинский язык, Морозова О.В. | 8 | |||||||||||||||
| III | Латинский язык, Морозова О.В. | 8 | Генетика, с. Киреева О.В. | 5 | УП 03 Щелочкова И.Г. | УП 01 Мкртумян | Б | УП 01 Калашникова О.В. | МДК 01.01, Мозгова И.В. | Б | История России, с. Рубанова О.П. | 8 | ||||||
| IV | Физкультура, Кочерыгина Н.Н. | Б | 9 | Микробиология с. Киреева О.В. | 5 | |||||||||||||
| V | МДК 04.01, Ивановская А.А. | МДК 04.01, Гейвандова О.А. | 22 | МДК 04.01, с. Ивановская А.А. | 21 | МДК 04.01, Гейвандова О.А. | ||||||||||||
| VI | 26 | 9 | ||||||||||||||||
















