| Понедельник | 3 | Вторник | 4 | Среда | 5 | Четверг | 6 | Пятница | 7 | Суббота | 8 | |||||||
| I | ВЫХОДНОЙ | Анатомия, Черкесова А.А. | 7 | МДК 03.02, Богданова М.Ф. | МДК 04.01, Ивановская А.А. | 9 | ||||||||||||
| II | МДК 04.01, с. Ивановская А.А. | 30 | 22 | Физкультура, Кочерыгина Н.Н. | ||||||||||||||
| III | Генетика, с. Киреева О.В. | 5 | УП 01 Мкртумян | МДК 03.02, Богданова М.Ф. | Б | МДК 01.01, Ивановская А.А. | УП 01 Белякова Т.В. | 22 | История России, л. Рубанова О.П. | |||||||||
| IV | 9 | Б | ||||||||||||||||
| V | МДК 04.01, Гейвандова О.А. | МДК 01.01, Мозгова И.В. | 25 | |||||||||||||||
| VI | 6 | |||||||||||||||||
| Понедельник | 10 | Вторник | 11 | Среда | 12 | Четверг | 13 | Пятница | 14 | Суббота | 15 | |||||||
| I | УП 03 Щелочкова И.Г. | МДК 04.01, Ивановская А.А. | Б | Физкультура, Кочерыгина Н.Н. | УП 03 Щелочкова И.Г. | МДК 01.01, Мозгова И.В. | Б | МДК 04.01, Гейвандова О.А. | УП 03 Щелочкова И.Г. | |||||||||
| II | Английский язык, Резванова Э.А. | 22 | Генетика, с. Киреева О.В. | 5 | Б | |||||||||||||
| III | Анатомия, Черкесова А.А. | 7 | МДК 01.01, Ивановская А.А. | МДК 03.01, Маслина К.О. | 22 | Английский язык, Резванова Э.А. | МДК 03.01, Маслина К.О. | МДК 04.01, Ивановская А.А. | Б4 | |||||||||
| IV | Б4 | 22 | ||||||||||||||||
| V | МДК 04.01, Гейвандова О.А. | МДК 01.01, Мозгова И.В. | ||||||||||||||||
| VI | ||||||||||||||||||
















