| Понедельник | 17 | Вторник | 18 | Среда | 19 | Четверг | 20 | Пятница | 21 | Суббота | 22 | |||||||
| I | МДК 04.02 педиат, Силенко Е.А. | МДК 04.02 кожн, Березовская А.В. | Б2 | УП терап, Калашникова О.В. | МДК 04.02 мед. реаб, Гонтарь | Б | МДК 04.02 педиат, Силенко Е.А. | УП терап, Гуревич | Б2 | МДК 04.02 инфекц, Девятко Е.В. | МДК 02.01 Бабаян Г.В. | 13 | ||||||
| II | П | МДК 04.02 педиат, Силенко Е.А. | Б | Б | 2 | |||||||||||||
| Б2 | ||||||||||||||||||
| III | Английский язык, Шестакова Е.И. | 1 | УП терап. Фисунова | МДК 04.02 мед. реаб, Гонтарь | Б | МДК 02.01 Кумпан Ю.И. | МДК 02.01 Бабаян Г.В. | 3 | МДК 04.02 мед. реаб, Погорелова Е.В. | МДК 04.02 кожн, Березовская А.В. | 15 | Физкультура, Азизаев Г.А. | ||||||
| IV | Основы фин. грам, с. Бабаян Г.В. | 2 | Б | 2 | П | |||||||||||||
| V | МДК 04.02 мед. реаб, Погорелова Е.В. | МДК 04.02 инфекц, Девятко Е.В. | 15 | |||||||||||||||
| VI | 13 | |||||||||||||||||
| Понедельник | 24 | Вторник | 25 | Среда | 26 | Четверг | 27 | Пятница | 28 | Суббота | 29 | |||||||
| I | УП терап. Фисунова | УП 02, Демус | Б | УП терап, Калашникова О.В. | Б | |||||||||||||
| II | МДК 04.02 инфекц | МДК 04.02 кожн, Березовская А.В. | 13 | Фармакология, с. Морозова О.В. | 8 | Б | МДК 04.02 инфекц | 13 | ||||||||||
| П | ||||||||||||||||||
| III | УП терап. Фисунова | УП терап, Гуревич | Б | УП терап, Калашникова О.В. | МДК 04.02 мед. реаб, Гонтарь | Б | МДК 02.01 Кумпан Ю.И. | МДК 04.02 гинек, Кайванова И.Г. | 3 | МДК 04.02 мед. реаб, Погорелова Е.В. | МДК 04.02 инфекц, Девятко Е.В. | 15 | МДК 04.02 педиат, Силенко Е.А. | МДК 04.02 мед. реаб, Гонтарь | Б2 | |||
| IV | Б | Б | 2 | 13 | Б | |||||||||||||
| V | МДК 02.01 Кумпан Ю.И. | МДК 02.01 Бабаян Г.В. | 3 | Основы бережл. произв-ва, л. Гущина Ю.С. | МДК 04.02 кожн, Березовская А.В. | П | ||||||||||||
| VI | 2 | |||||||||||||||||
















