| Понедельник | 9 | Вторник | 10 | Среда | 11 | Четверг | 12 | Пятница | 13 | Суббота | 14 | |||||||
| I | Физкультура, Азизаев Г.А. | МДК 05.01 реан. с. Щелочкова И.Г. | МДК 04.03 хир. Ковалева А.П. | МДК 05.01 Маслина К.О. | Б3 | МДК 05.01 реан. Щелочкова И.Г. | МДК 04.03 хир. Владыко В.В. | Б4 | ||||||||||
| II | МДК 04.03 с. хир. Ковалева А.П. | 5 | Безопасн. жизнедеят, Лесных Г.А | 17 | Б | |||||||||||||
| III | МДК 04.03 хир. Ковалева А.П. | МДК 04.03 хир. Владыко В.В. | Б3 | УП 05.01 реан. Гузеева Г.Э. | МДК 05.01 Маслина К.О. | Б | УП 04.03 хир. Березовская А.В. | УП 05.01 реан. Гузеева Г.Э. | Б | МДК 04.03 л. хир. Ковалева А.П. | ||||||||
| IV | Б | Б3 | Б | |||||||||||||||
| V | МДК 04.03 л. хир. Ковалева А.П. | 30 | ||||||||||||||||
| VI | Безопасн. жизнедеят, л. Лесных Г.А | 30 | ||||||||||||||||
| Понедельник | 16 | Вторник | 17 | Среда | 18 | Четверг | 19 | Пятница | 20 | Суббота | 21 | |||||||
| I | МДК 04.03 хир. Ковалева А.П. | МДК 05.01 Маслина К.О. | Б3 | УП 04.03 хир. Березовская А.В. | МДК 04.03 хир. Владыко В.В. | Б | МДК 05.01 реан. Щелочкова И.Г. | МДК 04.03 хир. Владыко В.В. | Б4 | |||||||||
| II | Б | Б | ||||||||||||||||
| III | МДК 05.01 реан. Щелочкова И.Г. | МДК 04.03 хир. Владыко В.В. | Б4 | МДК 04.03 с. хир. Ковалева А.П. | МДК 05.01 реан. Щелочкова И.Г. | УП 05.01 реан. Гузеева Г.Э. | Б4 | МДК 05.01 реан. л. Щелочкова И.Г. | ||||||||||
| IV | Б | Б | Физкультура, Азизаев Г.А. | |||||||||||||||
| V | МДК 05.01 реан. л. Щелочкова И.Г. | МДК 04.03 хир. Ковалева А.П. | МДК 05.01 Маслина К.О. | Б3 | МДК 04.03 л. хир. Ковалева А.П. | |||||||||||||
| VI | Б2 | МДК 05.01 реан. л. Щелочкова И.Г. | ||||||||||||||||
















