| Понедельник | 3 | Вторник | 4 | Среда | 5 | Четверг | 6 | Пятница | 7 | Суббота | 8 | |||||||
| I | ВЫХОДНОЙ | МДК 02.01 Кумпан Ю.И. | МДК 04.02 кожн, Березовская А.В. | 3 | УП 02 Петрова Г.Э. | МДК 04.02 педиат, Секерина С.Н. | Б | МДК 04.02 мед. реаб, Погорелова Е.В. | МДК 04.02 мед. реаб, Куцаева | 15 | МДК 02.01 Кумпан Ю.И. | МДК 04.02 педиат, Секерина С.Н. | 3 | |||||
| II | П | 24 | Б | 24 | ||||||||||||||
| III | УП терап., Ольшанская | УП терап., Калашникова О.В. | Б | МДК 04.02 мед. реаб, с. Погорелова Е.В. | 15 | Физкультура, Азизаев Г.А. | Безопасн. жизнедеят, л. Лесных Г.А | |||||||||||
| IV | Б | Английский язык, Шестакова Е.И. | 1 | |||||||||||||||
| V | ||||||||||||||||||
| VI | ||||||||||||||||||
| Понедельник | 10 | Вторник | 11 | Среда | 12 | Четверг | 13 | Пятница | 14 | Суббота | 15 | |||||||
| I | УП 02 Петрова Г.Э. | МДК 04.02 гинек, Кайванова И.Г. | Б | МДК 02.01 Кумпан Ю.И. | УП терап., Калашникова О.В. | 3 | МДК 04.02 инфекц, Девятко Е.В. | 13 | МДК 04.02 мед. реаб, Погорелова Е.В. | МДК 04.02 мед. реаб, Куцаева | 15 | МДК 04.02 инфекц, Девятко Е.В. | МДК 04.02 мед. реаб, Куцаева | 13 | ||||
| II | Б1 | Б | Б | Б | ||||||||||||||
| III | МДК 04.02 гинек, Кайванова И.Г. | МДК 02.01 Бабаян Г.В. | Б1 | Физкультура, Азизаев Г.А. | УП терап., Ольшанская | МДК 04.02 кожн, Березовская А.В. | Б | МДК 04.02 инфекц, Девятко Е.В. | 13 | Английский язык, Шестакова Е.И. | 1 | Безопасн. жизнедеят, л. Лесных Г.А | ||||||
| IV | 2 | П | ||||||||||||||||
















