| Понедельник | 9 | Вторник | 10 | Среда | 11 | Четверг | 12 | Пятница | 13 | Суббота | 14 | |||||||
| I | МДК 04.02 терап. Девятко Е.В. | МДК 04.02 терап. Одинаева С.Ю. | 13 | МДК 04.02 с. терап. Девятко Е.В. | 13 | МДК 04.01, Арутюнян Э.А. | МДК 04.02, медик. тер. Будагова В.В. | 25 | Анатомия, л. Черкесова А.А. | 16 | ||||||||
| II | МДК 04.02 с. педиат. Силенко Е.А. | 26 | МДК 04.02 л. педиат. Силенко Е.А. | 16 | МДК 04.02, с. терап. Девятко Е.В. | 13 | ||||||||||||
| III | История России, л. Рубанова О.П. | 30 | МДК 04.02 л. педиат. Силенко Е.А. | 16 | МДК 04.02 терап. Девятко Е.В. | МДК 04.02 терап. Одинаева С.Ю. | 13 | МДК 04.02, л. психич. Рудакова Н.В. | 1 | |||||||||
| IV | МДК 04.02, л. глазн. Богданова М.Ф. | 16 | Физкультура, Кочерыгина Н.Н. | 14а | ||||||||||||||
| V | МДК 04.02 терап. Девятко Е.В. | МДК 04.01, Ивановская А.А. | 13 | |||||||||||||||
| VI | 22 | |||||||||||||||||
| Понедельник | 16 | Вторник | 17 | Среда | 18 | Четверг | 19 | Пятница | 20 | Суббота | 21 | |||||||
| I | УП 04.01, Арутюнян Э.А. | УП 04.02, Гуревич | Б | УП 04.02, Гуревич | МДК 04.02 педиат. Секерина С.Н. | Б | Микробиология л. Киреева О.В. | 16 | МДК 04.02 педиат. Силенко Е.А. | МДК 04.02 терап. Одинаева С.Ю. | Б2 | |||||||
| II | Б | 24 | Генетика, л. Киреева О.В. | 16 | ||||||||||||||
| III | МДК 04.02, медик. тер. Ивановская А.А. | МДК 04.02 терап. Одинаева С.Ю. | 22 | Физкультура, Кочерыгина Н.Н. | МДК 04.01, Арутюнян Э.А. | МДК 04.02, медик. тер. Будагова В.В. | 25 | МДК 04.02 терап. Девятко Е.В. | МДК 04.01, Ивановская А.А. | 13 | Английский язык, Шестакова Е.И. | 1 | ||||||
| IV | 26 | 22 | ||||||||||||||||
| V | МДК 04.02 терап. Девятко Е.В. | МДК 04.02 терап. Одинаева С.Ю. | 13 | |||||||||||||||
| VI | ||||||||||||||||||















