| Понедельник | 1 | Вторник | 2 | Среда | 3 | Четверг | 4 | Пятница | 5 | Суббота | 6 | |||||||
| I | МДК 03.02, Рудакова Н.В. | Б | МДК 04.01, Арутюнян Э.А. | МДК 04.01, Одинаева С.Ю. | 25 | Английский язык, Шестакова Е.И. | 1 | УП 03 Щелочкова И.Г. | МДК 01.01, Рудакова Н.В. | Б | МДК 01.01, Ивановская А.А. | МДК 01.01, Рудакова Н.В. | 22 | |||||
| Б | ||||||||||||||||||
| II | 12 | Физкультура, Кочерыгина Н.Н. | Б | Консультация ПМ 01 Арутюнян Э.А. |
25 | |||||||||||||
| III | МДК 01.01, Рудакова Н.В. | МДК 03.01, Маслина К.О. | УП 03 Щелочкова И.Г. | Б4 | МДК 01.01, Ивановская А.А. | МДК 03.02, Рудакова Н.В. | 22 | МДК 04.01, Арутюнян Э.А. | МДК 03.01, Маслина К.О. | 25 | ||||||||
| IV | Б | Б | Б | |||||||||||||||
| V | ||||||||||||||||||
| VI | ||||||||||||||||||
| Понедельник | 8 | Вторник | 9 | Среда | 10 | Четверг | 11 | Пятница | 12 | Суббота | 13 | |||||||
| I | ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 08.12 - 20.12 | |||||||||||||||||
| II | ||||||||||||||||||
| III | ||||||||||||||||||
| IV | ||||||||||||||||||
| V | ||||||||||||||||||
| VI | ||||||||||||||||||
| Понедельник | 15 | Вторник | 16 | Среда | 17 | Четверг | 18 | Пятница | 19 | Суббота | 20 | |||||||
| I | ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 08.12 - 20.12 | |||||||||||||||||
| II | ||||||||||||||||||
| III | ||||||||||||||||||
| IV | ||||||||||||||||||
| V | ||||||||||||||||||
| VI | ||||||||||||||||||
| Понедельник | 22 | Вторник | 23 | Среда | 24 | Четверг | 25 | Пятница | 26 | Суббота | 27 | |||||||
| I | Консультация ПМ 03 Рудакова Н.В. |
|||||||||||||||||
| II | 1 | История России, с. Рубанова О.П. | 1 | Английский язык, Шестакова Е.И. | 1 | |||||||||||||
| III | Консультация ПМ 01 Арутюнян Э.А. |
25 | Экзамен ПМ 03 Рудакова Н.В. Владыко В.В. |
Экзамен ПМ 01 Ивановская А.А. Арутюнян Э.А. |
25 | История России, с. Рубанова О.П. | ||||||||||||
| IV | Генетика, с. Киреева О.В. | 5 | Физкультура, Кочерыгина Н.Н. | |||||||||||||||
| V | ||||||||||||||||||
















