| Понедельник | 16 | Вторник | 17 | Среда | 18 | Четверг | 19 | Пятница | 20 | Суббота | 21 | |||||||
| I | УП 04.01, Арутюнян Э.А. | МДК 04.01, Ивановская А.А. | Б | УП 04.02, Гуревич | МДК 04.02 терап. Спрыгина С.И. | Б | Латинский язык, Морозова О.В. | 8 | Фармакология, с. Морозова О.В. | 8 | МДК 04.02 терап. Девятко Е.В. | МДК 04.02 терап. Спрыгина С.И. | 13 | |||||
| II | МДК 04.02, с. психич. Рудакова Н.В. | 11 | 22 | 6 | История России, л. Рубанова О.П. | 16 | МДК 04.02 с. педиат. Силенко Е.А. | 11 | 10 | |||||||||
| III | МДК 04.01, Арутюнян Э.А. | МДК 04.02 педиат. Секерина С.Н. | 25 | МДК 04.02 с. терап. Девятко Е.В. | 13 | Физкультура, Кочерыгина Н.Н. | МДК 04.02 медик.тер. Ивановская А.А. |
МДК 04.02 педиат. Секерина С.Н. | 22 | История России, л. Рубанова О.П. | 16 | |||||||
| IV | 24 | МДК 04.02 с. терап. Девятко Е.В. | 13 | 24 | ||||||||||||||
| V | ||||||||||||||||||
| VI | ||||||||||||||||||
| Понедельник | 23 | Вторник | 24 | Среда | 25 | Четверг | 26 | Пятница | 27 | Суббота | 28 | |||||||
| I | МДК 04.02 с. педиат. Силенко Е.А. | 11 | УП 04.01, Арутюнян Э.А. | Анатомия, Черкесова А.А. |
7 | |||||||||||||
| II | История России, л. Рубанова О.П. | 16 | Латинский язык, Морозова О.В. | 8 | Физкультура, Кочерыгина Н.Н. | Б | МДК 04.02, л. глазн. Богданова М.Ф. | 1 | ||||||||||
| III | МДК 04.02 нервн. Рудакова Н.В. | УП 04.02, Гуревич | Б | МДК 04.01, Арутюнян Э.А. | МДК 04.02, медик. тер. Будагова В.В. | 25 | УП 04.02, Гуревич | МДК 04.01, Ивановская А.А. | Б | МДК 04.02 педиат. Силенко Е.А. | МДК 04.02 нервн. Рудакова Н.В. | Б2 | МДК 04.02, л. психич. Рудакова Н.В. | 1 | ||||
| IV | Б | 26 | 22 | Б | ||||||||||||||
| V | МДК 04.02 медик.тер. Ивановская А.А. |
22 | ||||||||||||||||
| VI | ||||||||||||||||||
















