| Понедельник | 9 | Вторник | 10 | Среда | 11 | Четверг | 12 | Пятница | 13 | Суббота | 14 | |||||||
| I | ВЫХОДНОЙ | Физкультура, Кочерыгина Н.Н. | Математика, Ржевская Д.В. | 20 | Биология, Кочеткова С.Н. | 21 | Основы безопасности и защита Родины, Лесных Г.А. | 17 | ||||||||||
| II | Математика, Ржевская Д.В. | 25 | Англ язык, Антонова Н.В. | Информ, Кумпан Ю.И. | 28 | География, Горбунова О.С. | 29 | Математика, Ржевская Д.В. | 26 | |||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| III | История, Желтова Л.А. | 23 | Биология, Кочеткова С.Н. | 21 | Информ, Гущина Ю.С. | Англ язык, Антонова Н.В. | Б | Химия, Маруховская Ю.Д. | 19 | |||||||||
| 28 | ||||||||||||||||||
| IV | Физика, Белоусова Е.А. | 20 | Обществознание, Желтова Л.А. | 23 | Литература, Сызова Л.В. | 18 | Обществознание, Желтова Л.А. | 23 | ||||||||||
| V | Информ, Гущина Ю.С. | Информ, Кумпан Ю.И. | Б | Физкультура, Кочерыгина Н.Н. | Индивидуальный проект, Ржевская Д.В. | 17 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| VI | ||||||||||||||||||
















