| Понедельник | 10 | Вторник | 11 | Среда | 12 | Четверг | 13 | Пятница | 14 | Суббота | 15 | |||||||
| I | Математика, Ржевская Д.В. | 17 | Биология, Кочеткова С.Н. | 21 | Индивидуальный проект, Кумпан Ю.И. | 25 | ||||||||||||
| II | Физика, Белоусова Е.А. | 20 | Физкультура, Кочерыгина Н.Н. | Литература, Сызова Л.В. | 24 | Математика, Ржевская Д.В. | 17 | |||||||||||
| III | География, Горбунова О.С. | 29 | Математика, Ржевская Д.В. | 19 | Математика, Ржевская Д.В. | 18 | Информ, Гущина Ю.С. | Англ язык, Антонова Н.В. | Б | Основы безопасности и защита Родины, Лесных Г.А. | 17 | |||||||
| 28 | ||||||||||||||||||
| IV | Биология, Кочеткова С.Н. | 21 | Англ язык, Антонова Н.В. | Информ, Абрамян Ж.А. | 28 | Англ язык, Антонова Н.В. | Информ, Абрамян Ж.А. | 28 | Русский язык, Сызова Л.В. | 17 | ||||||||
| Б | Б | |||||||||||||||||
| V | История, Белясникова А.Н. | 23 | Химия, Маруховская Ю.Д. | 19 | ||||||||||||||
















