| Понедельник | 30 | Вторник | 31 | Среда | 1 | Четверг | 2 | Пятница | 3 | Суббота | 4 | |||||||
| I | Физика, Белоусова Е.А. | 20 | Информ, Гущина Ю.С. | Англ язык, Антонова Н.В. | Б | Физика, Белоусова Е.А. | 20 | Русский язык, Сызова Л.В. | 18 | Биология, Кочеткова С.Н. | 21 | |||||||
| 28 | ||||||||||||||||||
| II | История, Желтова Л.А. | 23 | Биология, Кочеткова С.Н. | 21 | Химия, Маруховская Ю.Д. | 19 | Основы безопасности и защита Родины, Лесных Г.А. | 17 | Физкультура, Кочерыгина Н.Н. | |||||||||
| III | География, Горбунова О.С. | 29 | Литература, Сызова Л.В. | 18 | Обществознание, Желтова Л.А. | 23 | Математика, Ржевская Д.В. | 18 | Информ, Гущина Ю.С. | Англ язык, Антонова Н.В. | Б | |||||||
| 28 | ||||||||||||||||||
| IV | Математика, Ржевская Д.В. | 19 | Англ язык, Антонова Н.В. | Информ, Кумпан Ю.И. | 28 | Математика, Ржевская Д.В. | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| V | ||||||||||||||||||
| VI | ||||||||||||||||||
| Понедельник | 6 | Вторник | 7 | Среда | 8 | Четверг | 9 | Пятница | 10 | Суббота | 11 | |||||||
| I | Физика, Белоусова Е.А. | 20 | История, Желтова Л.А. | 23 | География, Горбунова О.С. | 29 | Математика, Ржевская Д.В. | 20 | Физкультура, Кочерыгина Н.Н. | |||||||||
| II | Математика, Ржевская Д.В. | 28 | Биология, Кочеткова С.Н. | 21 | Обществознание, Желтова Л.А. | 23 | Биология, Кочеткова С.Н. | 21 | Основы безопасности и защита Родины, Лесных Г.А. | 17 | ||||||||
| III | Химия, Маруховская Ю.Д. | 19 | Математика, Ржевская Д.В. | Математика, Ржевская Д.В. | 17 | Англ язык, Антонова Н.В. | Информ, Кумпан Ю.И. | 28 | Химия, Маруховская Ю.Д. | 19 | ||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| IV | Информ, Гущина Ю.С. | Информ, Кумпан Ю.И. | Б | Индивидуальный проект, Кумпан Ю.И. | 19 | Информ, Гущина Ю.С. | Англ язык, Антонова Н.В. | Б | ||||||||||
| 3 | 28 | |||||||||||||||||

















