| Понедельник | 9 | Вторник | 10 | Среда | 11 | Четверг | 12 | Пятница | 13 | Суббота | 14 | |||||||
| I | МДК 05.01 Мозгова И.В. | УП 05.01 реан. Береснева | 9 | МДК 04.03 хир. Ковалева А.П. | УП 04.03 хир. Березовская А.В. | Б3 | УП 04.03 хир. Березовская А.В. | МДК 05.01 Хворостова А.В. | Б | УП 05.01 реан. Шиянова | МДК 05.01 Хворостова А.В. | Б | МДК 05.01 Мозгова И.В. | МДК 04.03 хир. Киреева О.В. | 13 | МДК 04.03 л. хир. Ковалева А.П. | ||
| II | Б | Б | 13 | 15 | 5 | Основы бережл. произв-ва, л. Гущина Ю.С. | ||||||||||||
| III | Физкультура, Азизаев Г.А. | Основы фин. грам, с. Бабаян Г.В. | 2 | МДК 04.03 хир. Ковалева А.П. | МДК 04.03 хир. Киреева О.В. | Б3 | Безопасн. жизнедеят, л. Лесных Г.А | |||||||||||
| IV | МДК 05.01 реан. с. Бурдасова А.А. | 14 | 5 | |||||||||||||||
| V | ||||||||||||||||||
| VI | ||||||||||||||||||
| Понедельник | 16 | Вторник | 17 | Среда | 18 | Четверг | 19 | Пятница | 20 | Суббота | 21 | |||||||
| I | МДК 04.03 хир. Ковалева А.П. | МДК 05.01 Хворостова А.В. | Б3 | УП 04.03 хир. Березовская А.В. | МДК 04.03 хир. Киреева О.В. | Б | УП 05.01 реан. Шиянова | УП 04.03 хир. Березовская А.В. | Б | МДК 05.01 Мозгова И.В. | МДК 05.01 Хворостова А.В. | 9 | ||||||
| II | 13 | 5 | Б | Физкультура, Азизаев Г.А. | 15 | |||||||||||||
| III | МДК 05.01 Мозгова И.В. | УП 05.01 реан. Береснева | 13 | МДК 04.03 хир. Ковалева А.П. | МДК 04.03 хир. Киреева О.В. | Б3 | МДК 04.03 хир. Ковалева А.П. | МДК 05.01 Хворостова А.В. | Б3 | МДК 04.03 л. хир. Ковалева А.П. | ||||||||
| IV | Б | 5 | 15 | |||||||||||||||
| V | Основы бережл. произв-ва, Гущина Ю.С. | 11 | ||||||||||||||||
| VI | ||||||||||||||||||















