| Понедельник | 16 | Вторник | 17 | Среда | 18 | Четверг | 19 | Пятница | 20 | Суббота | 21 | |||||||
| I | МДК 04.03 хир. Ковалева А.П. | МДК 04.03 хир. Киреева О.В. | Б3 | УП 05.01 реан. Шиянова | Б | МДК 05.01 реан. с. Бурдасова А.А. | 14 | УП 04.03 хир. Березовская А.В. | МДК 04.03 хир. Киреева О.В. | Б | МДК 05.01 Мозгова И.В. | МДК 05.01 Хворостова А.В. | 6 | |||||
| II | 5 | МДК 04.03 с. хир. Ковалева А.П. | 15 | 5 | 15 | |||||||||||||
| III | МДК 04.03 л. хир. Ковалева А.П. | МДК 05.01 Мозгова И.В. | МДК 05.01 Хворостова А.В. | 6 | МДК 04.03 хир. Ковалева А.П. | УП 04.03 хир. Березовская А.В. | Б3 | МДК 04.03 л. хир. Ковалева А.П. | МДК 05.01 реан. л. Бурдасова А.А. | 16 | ||||||||
| IV | 15 | Б | МДК 05.01 реан. л. Бурдасова А.А. | |||||||||||||||
| V | МДК 04.03 хир. Киреева О.В. | |||||||||||||||||
| VI | 5 | |||||||||||||||||
| Понедельник | 23 | Вторник | 24 | Среда | 25 | Четверг | 26 | Пятница | 27 | Суббота | 28 | |||||||
| I | УП 05.01 реан. Шиянова | УП 05.01 реан. Береснева | Б | УП 04.03 хир. Березовская А.В. | МДК 05.01 Хворостова А.В. | Б | ||||||||||||
| II | Физкультура, Азизаев Г.А. | Б | Б | |||||||||||||||
| III | МДК 04.03 хир. Ковалева А.П. | МДК 05.01 Хворостова А.В. | Б3 | МДК 04.03 хир. Ковалева А.П. | МДК 04.03 хир. Киреева О.В. | Б3 | МДК 05.01 Мозгова И.В. | УП 04.03 хир. Березовская А.В. | МДК 05.01 реан. л. Бурдасова А.А. | |||||||||
| IV | 14а | 5 | Б | МДК 05.01 реан. с. Бурдасова А.А. | 14 | |||||||||||||
| V | МДК 04.03 хир. Ковалева А.П. | МДК 04.03 хир. Киреева О.В. | Б3 | МДК 05.01 реан. л. Бурдасова А.А. | 16 | МДК 05.01 реан. л. Бурдасова А.А. | МДК 04.03 с. хир. Ковалева А.П. | 14 | ||||||||||
| VI | 5 | МДК 04.03 л. хир. Ковалева А.П. | 16 | |||||||||||||||
















