| Понедельник | 30 | Вторник | 31 | Среда | 1 | Четверг | 2 | Пятница | 3 | Суббота | 4 | |||||||
| I | УП 04.02, Спрыгина С.И. | МДК 04.02 медик. тер. Ивановская А.А. | Б | Фармакология, с. Морозова О.В. | 8 | УП 04.01, Ивановская А.А. | МДК 04.02 терап. Спрыгина С.И. | Б | МДК 04.02 терап. Девятко Е.В. | МДК 04.01, Будагова В.В. | 13 | О. патологии, Черкесова А.А. |
7 | |||||
| II | Английский язык, Резванова Э.А. | 11 | 22 | Микробиология с. Киреева О.В. | 5 | 4 | 26 | |||||||||||
| III | Фармакология, с. Морозова О.В. | 8 | МДК 04.02 педиат. Силенко Е.А. | МДК 04.02 нервн. Рудакова Н.В. | Б2 | МДК 04.02 л. психич. Рудакова Н.В. | 16 | Латинский язык, Морозова О.В. | 8 | |||||||||
| IV | Физкультура, Кочерыгина Н.Н. | Б | ||||||||||||||||
| V | МДК 04.02 л. педиат. Секерина С.Н. | 16 | ||||||||||||||||
| VI | ||||||||||||||||||
| Понедельник | 6 | Вторник | 7 | Среда | 8 | Четверг | 9 | Пятница | 10 | Суббота | 11 | |||||||
| I | Физкультура, Кочерыгина Н.Н. | МДК 04.02 с. нервн. Рудакова Н.В. | МДК 04.02 педиат. Силенко Е.А. | УП 04.01, Ивановская А.А. | Б2 | УП 04.02, Спрыгина С.И. | МДК 04.01, Будагова В.В. | Б | ||||||||||
| II | Латинский язык, Морозова О.В. | 8 | МДК 04.02 л. психич. Рудакова Н.В. | 15 | Б | 26 | ||||||||||||
| III | МДК 04.02 педиат. Силенко Е.А. | МДК 04.02 психич. Рудакова Н.В. | Б2 | МДК 04.01, Спинко С.Н. | МДК 04.02 медик. тер. Ивановская А.А. | 6 | МДК 04.02 медик.тер. Арутюнян Э.А. |
МДК 04.02 терап. Спрыгина С.И. | 25 | История России, л. Рубанова О.П. | 16 | МДК 04.01, Спинко С.Н. | МДК 04.02 терап. Спрыгина С.И. | 6 | ||||
| IV | Б | 22 | 4 | 4 | ||||||||||||||
| V | МДК 04.02 л. педиат. Секерина С.Н. | 16 | ||||||||||||||||

















