| Понедельник | 17 | Вторник | 18 | Среда | 19 | Четверг | 20 | Пятница | 21 | Суббота | 22 | |||||||
| I | УП 03 Щелочкова И.Г. | МДК 03.01, Маслина К.О. | Б | МДК 03.01, Маслина К.О. | УП 01 Мкртумян | Б4 | УП 03 Щелочкова И.Г. | МДК 03.02, Богданова М.Ф. | Б | |||||||||
| II | Б4 | Генетика, с. Киреева О.В. | 5 | Б | 9 | |||||||||||||
| III | МДК 04.01, Ивановская А.А. | МДК 01.01, Мозгова И.В. | 22 | Английский язык, Резванова Э.А. | 11 | МДК 04.01, Ивановская А.А. | УП 03 Щелочкова И.Г. | 22 | Физкультура, Кочерыгина Н.Н. | МДК 01.01, Ивановская А.А. | МДК 01.01, Мозгова И.В. | 22 | ||||||
| IV | 9 | Б | 14а | |||||||||||||||
| V | МДК 03.01, Маслина К.О. | МДК 04.01, Гейвандова О.А. | Б4 | МДК 01.01, Ивановская А.А. | МДК 04.01, Гейвандова О.А. | 22 | ||||||||||||
| VI | 26 | 4 | ||||||||||||||||
| Понедельник | 24 | Вторник | 25 | Среда | 26 | Четверг | 27 | Пятница | 28 | Суббота | 29 | |||||||
| I | МДК 03.01, Маслина К.О. | Б4 | МДК 03.01, Маслина К.О. | МДК 01.01, Ивановская А.А. | УП 03 Щелочкова И.Г. | 22 | ||||||||||||
| II | Б4 | Б | ||||||||||||||||
| III | МДК 01.01, Мозгова И.В. | 15 | УП 03 Щелочкова И.Г. | Б | МДК 01.01, Ивановская А.А. | УП 01 Мкртумян | 22 | МДК 01.01, Мозгова И.В. | МДК 04.01, Ивановская А.А. | МДК 03.01, Маслина К.О. | 22 | |||||||
| IV | Б | 9 | Б4 | |||||||||||||||
| V | МДК 04.01, Гейвандова О.А. | 26 | МДК 04.01, Ивановская А.А. | МДК 04.01, Гейвандова О.А. | 22 | МДК 01.01, Ивановская А.А. | 22 | МДК 04.01, Ивановская А.А. | 22 | МДК 04.01, Ивановская А.А. | МДК 04.01, Гейвандова О.А. | 22 | ||||||
| VI | 4 | 24 | ||||||||||||||||
















