| Понедельник | 16 | Вторник | 17 | Среда | 18 | Четверг | 19 | Пятница | 20 | Суббота | 21 | |||||||
| I | МДК 04.01, Ивановская А.А. | МДК 04.01, Спрыгина С.И. | 22 | Анатомия, Черкесова А.А. | 7 | Генетика, с. Киреева О.В. | 5 | МДК 01.01, Ивановская А.А. | УП 03, Щелочкова И.Г. | 22 | МДК 03.02, Богданова М.Ф. | МДК 04.01, Спрыгина С.И. | ||||||
| II | 4 | Английский язык, Шестакова Е.И. | 1 | Б | 4 | |||||||||||||
| III | УП 03, Щелочкова И.Г. | МДК 01.01, Мозгова И.В. | Б | МДК 04.01, Ивановская А.А. | МДК 04.01, Спрыгина С.И. | 22 | УП 01, Роденко | МДК 04.01, Спрыгина С.И. | Б | УП 03, Щелочкова И.Г. | МДК 03.01, Маслина К.О. | Б | ||||||
| IV | 4 | 4 | Б4 | |||||||||||||||
| V | ||||||||||||||||||
| VI | ||||||||||||||||||
| Понедельник | 23 | Вторник | 24 | Среда | 25 | Четверг | 26 | Пятница | 27 | Суббота | 28 | |||||||
| I | УП 01, Роденко | Б | МДК 01.01, Ивановская А.А. | УП 03, Щелочкова И.Г. | 22 | МДК 03.01, Маслина К.О. | МДК 03.02, Богданова М.Ф. | Б4 | ||||||||||
| II | Б | МДК 01.01, Ивановская А.А. | 22 | |||||||||||||||
| III | Латинский язык, Морозова О.В. | 8 | МДК 03.02, Богданова М.Ф. | МДК 03.01, Маслина К.О. | МДК 04.01, Ивановская А.А. | УП 01, Калашникова О.В. | 22 | Физкультура, Кочерыгина Н.Н. | МДК 04.01, Ивановская А.А. | МДК 04.01, Спрыгина С.И. | 22 | |||||||
| IV | Генетика, с. Киреева О.В. | 5 | Б4 | Б | 4 | |||||||||||||
| V | МДК 04.01, л. Ивановская А.А. | МДК 04.01, Спрыгина С.И. | МДК 01.01, с. Ивановская А.А. | |||||||||||||||
| VI | 4 | |||||||||||||||||















