| Понедельник | 30 | Вторник | 31 | Среда | 1 | Четверг | 2 | Пятница | 3 | Суббота | 4 | |||||||
| I | МДК 04.01, Спинко С.Н. | 6 | Английский язык, Резванова Э.А. | 11 | МДК 04.02 терап. Спрыгина С.И. | МДК 04.02 нервн. Рудакова Н.В. | 13 | |||||||||||
| II | Физкультура, Кочерыгина Н.Н. | Латинский язык, Морозова О.В. | 8 | Фармакология, с. Морозова О.В. | 8 | Б | ||||||||||||
| III | МДК 04.02 терап. Спрыгина С.И. | МДК 04.01, Ивановская А.А. | 9 | МДК 04.02, глазн. Богданова М.Ф. | МДК 04.02 медик.тер. Ивановская А.А. |
9 | МДК 04.02 медик.тер. Арутюнян Э.А. |
МДК 04.02 педиат Секерина С.Н. | 25 | МДК 04.02 педиат Силенко Е.А. | УП 04.02, Демус В.В. | Б2 | МДК 04.02 л. психич. Рудакова Н.В. | 16 | ||||
| IV | 22 | 22 | 24 | Б | ||||||||||||||
| V | МДК 04.02 л. педиат. Секерина С.Н. | 16 | МДК 04.02 терап. Гейвандова О.А. | 26 | ||||||||||||||
| VI | ||||||||||||||||||
| Понедельник | 6 | Вторник | 7 | Среда | 8 | Четверг | 9 | Пятница | 10 | Суббота | 11 | |||||||
| I | МДК 04.02 с. терап. Девятко Е.В. | 13 | МДК 04.02 медик.тер. Арутюнян Э.А. |
МДК 04.02 педиат Секерина С.Н. | 25 | МДК 04.01, Спинко С.Н. | МДК 04.02 психич. Рудакова Н.В. | 6 | ||||||||||
| II | МДК 04.02 л. психич. Рудакова Н.В. | Английский язык, Резванова Э.А. | 11 | 24 | Б | |||||||||||||
| III | МДК 04.02 терап. Спрыгина С.И. | МДК 04.02, глазн. Богданова М.Ф. | 15 | УП 04.02, Демус В.В. | МДК 04.01, Ивановская А.А. | Б | История России, л. Рубанова О.П. | 16 | МДК 04.02 психич. Рудакова Н.В. | МДК 04.02 медик.тер. Ивановская А.А. |
Б | |||||||
| IV | Физкультура, Кочерыгина Н.Н. | 9 | 22 | 22 | ||||||||||||||
| V | МДК 04.02 нервн. Рудакова Н.В. | МДК 04.02 терап. Гейвандова О.А. | Б | Генетика, с. Киреева О.В. | 5 | МДК 04.02 л. педиат. Секерина С.Н. | 16 | |||||||||||
| VI | 26 | |||||||||||||||||

















