| Понедельник | 17 | Вторник | 18 | Среда | 19 | Четверг | 20 | Пятница | 21 | Суббота | 22 | |||||||
| I | УП 03 Щелочкова И.Г. | МДК 04.01, Ивановская А.А. | Б | Физкультура, Кочерыгина Н.Н. | УП 03 Щелочкова И.Г. | Б | МДК 04.01, Гейвандова О.А. | МДК 01.01, Мозгова И.В. | ||||||||||
| II | 22 | МДК 04.01, с. Ивановская А.А. | 5 | 4 | ||||||||||||||
| III | УП 01 Мкртумян | МДК 03.01, Маслина К.О. | Б | МДК 01.01, Ивановская А.А. | УП 03 Щелочкова И.Г. | 22 | МДК 03.02, Богданова М.Ф. | УП 01 Белякова Т.В. | 9 | |||||||||
| IV | Б4 | Б | Б | |||||||||||||||
| V | МДК 04.01, Гейвандова О.А. | МДК 01.01, Мозгова И.В. | МДК 04.01, Гейвандова О.А. | МДК 01.01, Мозгова И.В. | 4 | МДК 04.01, Ивановская А.А. | ||||||||||||
| VI | 9 | 5 | 22 | |||||||||||||||
| Понедельник | 24 | Вторник | 25 | Среда | 26 | Четверг | 27 | Пятница | 28 | Суббота | 29 | |||||||
| I | Физкультура, Кочерыгина Н.Н. | Анатомия, Черкесова А.А. | 7 | УП 01 Мкртумян | УП 01 Белякова Т.В. | Б | МДК 04.01, Гейвандова О.А. | МДК 01.01, Мозгова И.В. | 25 | |||||||||
| II | Генетика, с. Киреева О.В. | 5 | Б | 24 | ||||||||||||||
| III | МДК 03.01, Маслина К.О. | МДК 03.02, Богданова М.Ф. | Б4 | МДК 01.01, Ивановская А.А. | УП 01 Белякова Т.В. | 22 | УП 01 Мкртумян | МДК 04.01, Ивановская А.А. | Б | МДК 01.01, Ивановская А.А. | УП 03 Щелочкова И.Г. | 22 | ||||||
| IV | 9 | Б | 22 | Б | ||||||||||||||
| V | МДК 04.01, Гейвандова О.А. | МДК 01.01, Мозгова И.В. | 26 | |||||||||||||||
| VI | 4 | |||||||||||||||||
















