| Понедельник | 27 | Вторник | 28 | Среда | 29 | Четверг | 30 | Пятница | 31 | Суббота | 1 | |||||||
| I | МДК 01.01, Ивановская А.А. | 22 | МДК 04.01, Гейвандова О.А. | МДК 01.01, Мозгова И.В. | 24 | |||||||||||||
| II | МДК 04.01, с. Ивановская А.А. | 17 | Английский язык, Резванова Э.А. | 11 | ||||||||||||||
| III | МДК 03.01, Маслина К.О. | Б4 | МДК 04.01, Ивановская А.А. | МДК 01.01, Ивановская А.А. | УП 03 Щелочкова И.Г. | 22 | УП 01 Мкртумян | МДК 03.02, Богданова М.Ф. | Б | УП 03 Щелочкова И.Г. | МДК 03.01, Маслина К.О. | Б | ||||||
| IV | 22 | Б | 9 | Б4 | ||||||||||||||
| V | МДК 04.01, Гейвандова О.А. | МДК 03.01, Маслина К.О. | 25 | МДК 04.01, Гейвандова О.А. | МДК 01.01, Мозгова И.В. | 26 | Генетика, с. Киреева О.В. | 5 | МДК 04.01, Ивановская А.А. | |||||||||
| VI | Б4 | 4 | 22 | |||||||||||||||
















