| Понедельник | 1 | Вторник | 2 | Среда | 3 | Четверг | 4 | Пятница | 5 | Суббота | 6 | |||||||
| I | ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 01.12 - 13.12 |
|||||||||||||||||
| II | ||||||||||||||||||
| III | ||||||||||||||||||
| IV | ||||||||||||||||||
| V | ||||||||||||||||||
| VI | ||||||||||||||||||
| Понедельник | 8 | Вторник | 9 | Среда | 10 | Четверг | 11 | Пятница | 12 | Суббота | 13 | |||||||
| I | ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 01.12 - 13.12 |
|||||||||||||||||
| II | ||||||||||||||||||
| III | ||||||||||||||||||
| IV | ||||||||||||||||||
| V | ||||||||||||||||||
| VI | ||||||||||||||||||
| Понедельник | 15 | Вторник | 16 | Среда | 17 | Четверг | 18 | Пятница | 19 | Суббота | 20 | |||||||
| I | Консультация ПМ 02 Кумпан Ю.И. |
3 | МДК 04.02 лор, Владыко В.В. | МДК 04.02 гинек, Кайванова И.Г. | П | Консультация МДК 04.02 Девятко Е.В. |
13 | |||||||||||
| II | Курсовая работа, Рудакова Н.В. | 1 | Физкультура, Азизаев Г.А. | Б1 | ||||||||||||||
| III | Безопасн. жизнедеят, Лесных Г.А | 17 | МДК 04.02 гинек, Кайванова И.Г. | МДК 04.02 лор, Владыко В.В. | Б1 | Английский язык, Шестакова Е.И. | 1 | Основы фин. грам, с. Бабаян Г.В. | 2 | |||||||||
| IV | П | Безопасн. жизнедеят, Лесных Г.А | 17 | |||||||||||||||
| V | ||||||||||||||||||
| VI | ||||||||||||||||||
| Понедельник | 22 | Вторник | 23 | Среда | 24 | Четверг | 25 | Пятница | 26 | Суббота | 27 | |||||||
| I | Экзамен ПМ 02 Кумпан Ю.И. Секерина С.Н. Белякова Т.В. |
3 | Безопасн. жизнедеят, Лесных Г.А | 17 | Консультация МДК 04.02 Девятко Е.В. |
13 | Экзамен МДК 04.02 Девятко Е.В. |
13 | Основы бережл. произв-ва, Гущина Ю.С. | 11 | ||||||||
| II | ||||||||||||||||||
| III | Физкультура, Азизаев Г.А. | |||||||||||||||||
| IV | Курсовая работа, Рудакова Н.В. | 1 | Основы фин. грам, с. Бабаян Г.В. | 2 | ||||||||||||||
| V | Безопасн. жизнедеят, Лесных Г.А | 17 | ||||||||||||||||
| VI | ||||||||||||||||||
















