| Понедельник | 10 | Вторник | 11 | Среда | 12 | Четверг | 13 | Пятница | 14 | Суббота | 15 | |||||||
| I | МДК 04.02 кожн, Березовская А.В. | МДК 02.01 Бабаян Г.В. | П | МДК 04.02 мед. реаб, Погорелова Е.В. | УП терап, Гуревич | 15 | УП терап. Фисунова | МДК 04.02 инфекц, Девятко Е.В. | Б | УП терап, Калашникова О.В. | МДК 04.02 мед. реаб, Гонтарь | Б | МДК 04.02 мед. реаб, Погорелова Е.В. | МДК 04.02 мед. реаб, Гонтарь | 15 | |||
| II | 2 | Б | 13 | Б | Б | |||||||||||||
| III | МДК 04.02 лор, Владыко В.В. | МДК 04.02 мед. реаб, Гонтарь | П | Физкультура, Азизаев Г.А. | МДК 04.02 гинек, Кайванова И.Г. | МДК 04.02 педиат, Силенко Е.А. | Б1 | МДК 04.02 инфекц, с. Девятко Е.В. | 13 | |||||||||
| IV | Б | Б2 | Основы фин. грам, л. Бабаян Г.В. | |||||||||||||||
| V | МДК 02.01 Кумпан Ю.И. | МДК 02.01 Бабаян Г.В. | 3 | |||||||||||||||
| VI | 2 | |||||||||||||||||
















