| Понедельник | 21 | Вторник | 22 | Среда | 23 | Четверг | 24 | Пятница | 25 | Суббота | 26 | |||||||
| I | УП 02, Залужная О.Н. | МДК 04.02 мед. реаб, Пешкова | Б | МДК 04.02 инфекц, Девятко Е.В. | МДК 02.01 Бабаян Г.В. | 13 | УП терап, Гогжаева | УП 02, Свиридонова | Б | МДК 04.02 мед. реаб, Пешкова | Б | УП терап, Гогжаева | УП терап, Гуревич Ю.В. | Б | ||||
| II | Б | 2 | Б | Б | ||||||||||||||
| III | МДК 04.02 кожн, л. Секерина С.Н. | МДК 02.01 Кумпан Ю.И. | МДК 04.02 педиат, Силенко Е.А. | 3 | Физкультура, Азизаев Г.А. | УП 02, Залужная О.Н. | МДК 04.02 инфекц, Девятко Е.В. | Б | МДК 04.02 гинек, Кайванова И.Г. | Б1 | Основы бережл. произв-ва, л. Гущина Ю.С. | |||||||
| IV | Безопасность жизнедеятельности, л. Алтухов Е.Е. | Б2 | 13 | |||||||||||||||
| V | ||||||||||||||||||















