| Понедельник | 17 | Вторник | 18 | Среда | 19 | Четверг | 20 | Пятница | 21 | Суббота | 22 | |||||||
| I | ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА МДК 04.02 17.11 - 21.11 |
|||||||||||||||||
| II | ||||||||||||||||||
| III | ||||||||||||||||||
| IV | ||||||||||||||||||
| V | ||||||||||||||||||
| VI | ||||||||||||||||||
| Понедельник | 24 | Вторник | 25 | Среда | 26 | Четверг | 27 | Пятница | 28 | Суббота | 29 | |||||||
| I | Безопасн. жизнедеят, л. Лесных Г.А | УП 02, Медведева | МДК 04.02 гинек, Кайванова И.Г. | Б | МДК 04.02 гинек, Кайванова И.Г. | УП 02, Демус | Б | Консультация МДК 04.02 Девятко Е.В. |
13 | |||||||||
| II | Курсовая работа, Ковалева А.П. | 11 | Б1 | Б1 | Физкультура, Азизаев Г.А. | |||||||||||||
| III | УП 02, Медведева | УП 02, Демус | Б | МДК 02.01 Кумпан Ю.И. | 3 | МДК 02.01 Бабаян Г.В. | Безопасн. жизнедеят, Лесных Г.А | 17 | УП 02, Медведева | МДК 02.01 Бабаян Г.В. | Б | |||||||
| IV | Б | 2 | 2 | |||||||||||||||
















