| Понедельник | 3 | Вторник | 4 | Среда | 5 | Четверг | 6 | Пятница | 7 | Суббота | 8 | |||||||
| I | ВЫХОДНОЙ | МДК 04.02 лор, с. Владыко В.В. | 5 | МДК 04.02 инфекц, Девятко Е.В. | МДК 04.02 мед. реаб, Куцаева | 13 | УП 02, Медведева | УП 02, Демус | Б | МДК 04.02 инфекц, с. Девятко Е.В. | 13 | |||||||
| II | МДК 04.02 мед. реаб, с. Погорелова Е.В. | 15 | Б | Б | МДК 04.02 мед. реаб, с. Погорелова Е.В. | 15 | ||||||||||||
| III | УП терап, Гогжаева | УП терап, Береснева | Б | Физкультура, Азизаев Г.А. | МДК 04.02 мед. реаб, Погорелова Е.В. | МДК 04.02 кожн, Березовская А.В. | 15 | Безопасн. жизнедеят, л. Лесных Г.А | ||||||||||
| IV | Б | П | ||||||||||||||||
| V | ||||||||||||||||||
| VI | ||||||||||||||||||
| Понедельник | 10 | Вторник | 11 | Среда | 12 | Четверг | 13 | Пятница | 14 | Суббота | 15 | |||||||
| I | МДК 04.02 мед. реаб, Погорелова Е.В. | МДК 04.02 мед. реаб, Куцаева | 15 | УП терап, Гогжаева | МДК 04.02 инфекц, Девятко Е.В. | Б | МДК 04.02 гинек, Кайванова И.Г. | УП терап, Береснева | Б1 | МДК 04.02 мед. реаб, Погорелова Е.В. | МДК 04.02 мед. реаб, Куцаева | 15 | УП терап, Гогжаева | УП терап, Береснева | Б | |||
| II | Б | 13 | Б | Б | Б | Физкультура, Азизаев Г.А. | ||||||||||||
| III | МДК 04.02 кожн, Березовская А.В. | П | МДК 04.02 кожн, с. Березовская А.В. | МДК 04.02 педиат, Секерина С.Н. | МДК 04.02 инфекц | 24 | МДК 02.01 Кумпан Ю.И. | МДК 02.01 Бабаян Г.В. | 3 | Безопасн. жизнедеят, л. Лесных Г.А | ||||||||
| 13 | ||||||||||||||||||
| IV | МДК 04.02 кожн, Березовская А.В. | МДК 04.02 инфекц | МДК 04.02 педиат, Секерина С.Н. | 13 | 2 | |||||||||||||
| П | 24 | |||||||||||||||||
















