| Понедельник | 30 | Вторник | 31 | Среда | 1 | Четверг | 2 | Пятница | 3 | Суббота | 4 | |||||||
| I | МДК 05.01 Щелочкова И.Г. | МДК 04.03 хир. Владыко В.В. | Б4 | УП 05.01 реан. Гогжаева | УП 04.03 хир. Березовская А.В. | Б | МДК 05.01 Щелочкова И.Г. | МДК 04.03 хир. Владыко В.В. | Б4 | УП 04.03 хир. Березовская А.В. | УП 05.01 реан. Береснева | Б | МДК 05.01 Щелочкова И.Г. | УП 04.03 хир. Березовская А.В. | Б4 | |||
| II | Б | Б | Б | Б | Б | |||||||||||||
| III | МДК 04.03 с. хир. Ковалева А.П. | 15 | МДК 05.01 с. Щелочкова И.Г. | 16 | УП 04.03 хир. Березовская А.В. | УП 05.01 реан. Береснева | Б | Английский язык, Шестакова Е.И. | 1 | |||||||||
| IV | Физкультура, Азизаев Г.А. | Б | ||||||||||||||||
| V | МДК 04.03 хир. Киреева О.В. | МДК 05.01 Маслина К.О. | 5 | |||||||||||||||
| VI | Б4 | |||||||||||||||||
| Понедельник | 6 | Вторник | 7 | Среда | 8 | Четверг | 9 | Пятница | 10 | Суббота | 11 | |||||||
| I | МДК 04.03 хир. Киреева О.В. | УП 05.01 реан. Береснева | 5 | УП 05.01 реан. Гогжаева | МДК 04.03 хир. Владыко В.В. | Б | МДК 05.01 Щелочкова И.Г. | УП 05.01 реан. Береснева | Б4 | МДК 04.03 хир. Киреева О.В. | 5 | |||||||
| II | Б | Б | Б | |||||||||||||||
| III | МДК 05.01 Щелочкова И.Г. | МДК 04.03 хир. Владыко В.В. | Б4 | МДК 04.03 хир. Киреева О.В. | МДК 05.01 Маслина К.О. | 5 | Основы фин. грам, с. Бабаян Г.В. | 2 | МДК 05.01 Маслина К.О. | Консультация ПМ 05 Щелочкова И.Г. |
||||||||
| IV | Б | Б4 | Физкультура, Азизаев Г.А. | Б4 | ||||||||||||||
| V | МДК 04.03 с. хир. Ковалева А.П. | 1 | ||||||||||||||||
| VI | ||||||||||||||||||

















