| Понедельник | 1 | Вторник | 2 | Среда | 3 | Четверг | 4 | Пятница | 5 | Суббота | 6 | |||||||
| I | ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 01.12 - 13.12 |
|||||||||||||||||
| II | ||||||||||||||||||
| III | ||||||||||||||||||
| IV | ||||||||||||||||||
| V | ||||||||||||||||||
| VI | ||||||||||||||||||
| Понедельник | 8 | Вторник | 9 | Среда | 10 | Четверг | 11 | Пятница | 12 | Суббота | 13 | |||||||
| I | ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 01.12 - 13.12 |
|||||||||||||||||
| II | ||||||||||||||||||
| III | ||||||||||||||||||
| IV | ||||||||||||||||||
| V | ||||||||||||||||||
| VI | ||||||||||||||||||
| Понедельник | 15 | Вторник | 16 | Среда | 17 | Четверг | 18 | Пятница | 19 | Суббота | 20 | |||||||
| I | Безопасн. жизнедеят, Лесных Г.А | 17 | Безопасн. жизнедеят, Лесных Г.А | 17 | Курсовая работа, Погрелова Е.В. | 15 | Консультация ПМ 02 Кумпан Ю.И. |
3 | ||||||||||
| II | Курсовая работа, Погрелова Е.В. | 15 | Основы фин. грам, с. Бабаян Г.В. | 2 | ||||||||||||||
| III | Основы фин. грам, с. Бабаян Г.В. | 2 | Безопасн. жизнедеят, Лесных Г.А | 17 | Английский язык, Шестакова Е.И. | 1 | Физкультура, Азизаев Г.А. | Основы бережл. произв-ва, Гущина Ю.С. | 11 | |||||||||
| IV | Безопасн. жизнедеят, Лесных Г.А | 17 | ||||||||||||||||
| V | ||||||||||||||||||
| VI | ||||||||||||||||||
| Понедельник | 22 | Вторник | 23 | Среда | 24 | Четверг | 25 | Пятница | 26 | Суббота | 27 | |||||||
| I | Основы бережл. произв-ва, Гущина Ю.С. | 11 | Экзамен ПМ 02 Кумпан Ю.И. Ивановская А.А. Калашникова О.В. |
3 | Экзамен МДК 04.02 Девятко Е.В. |
13 | Безопасн. жизнедеят, Лесных Г.А | 17 | ||||||||||
| II | Физкультура, Азизаев Г.А. | |||||||||||||||||
| III | Консультация МДК 04.02 Девятко Е.В. |
13 | Консультация ПМ 02 Кумпан Ю.И. |
3 | Консультация МДК 04.02 Девятко Е.В. |
13 | ||||||||||||
| IV | ||||||||||||||||||
| V | ||||||||||||||||||
| VI | ||||||||||||||||||
















