| Понедельник | 13 | Вторник | 14 | Среда | 15 | Четверг | 16 | Пятница | 17 | Суббота | 18 | |||||||
| I | История, Желтова Л.А. | 23 | Обществознание, Желтова Л.А. | 23 | География, Горбунова О.С. | 29 | Обществознание, Желтова Л.А. | 23 | ||||||||||
| II | Химия, Маруховская Ю.Д. | 19 | Англ язык, Антонова Н.В. | Информ, Кумпан Ю.И. | 28 | Физика, Белоусова Е.А. | 20 | Биология, Кочеткова С.Н. | 21 | Физкультура, Кочерыгина Н.Н. | ||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| III | Математика, Ржевская Д.В. | 17 | Информ, Гущина Ю.С. | Англ язык, Антонова Н.В. | Б | Литература, Сызова Л.В. | 18 | Информ, Гущина Ю.С. | Информ, Кумпан Ю.И. | Б | Литература, Сызова Л.В. | 18 | ||||||
| 28 | 3 | |||||||||||||||||
| IV | Биология, Кочеткова С.Н. | 21 | Основы безопасности и защита Родины, Лесных Г.А. | 17 | Химия, Маруховская Ю.Д. | 19 | ||||||||||||
| V | Физика, Белоусова Е.А. | 20 | ||||||||||||||||
| VI | ||||||||||||||||||
| Понедельник | 20 | Вторник | 21 | Среда | 22 | Четверг | 23 | Пятница | 24 | Суббота | 25 | |||||||
| I | История, Желтова Л.А. | 23 | ВЫХОДНОЙ | Обществознание, Желтова Л.А. | 23 | Математика, Ржевская Д.В. | 17 | Русский язык, Сызова Л.В. | 18 | |||||||||
| II | География, Горбунова О.С. | 29 | Химия, Маруховская Ю.Д. | 19 | Англ язык, Антонова Н.В. | Информ, Кумпан Ю.И. | 28 | Литература, Сызова Л.В. | 18 | |||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| III | Математика, Ржевская Д.В. | 17 | Биология, Кочеткова С.Н. | 21 | История, Желтова Л.А. | 23 | Биология, Кочеткова С.Н. | 21 | ||||||||||
| IV | Физика, Белоусова Е.А. | 20 | Физкультура, Кочерыгина Н.Н. | Информ, Гущина Ю.С. | Англ язык, Антонова Н.В. | Б | Математика, Ржевская Д.В. | 29 | ||||||||||
| 28 | ||||||||||||||||||
| V | Основы безопасности и защита Родины, Лесных Г.А. | 17 | Индивидуальный проект, Желтова Л.А. | 23 | ||||||||||||||
| VI | ||||||||||||||||||
| Понедельник | 27 | Вторник | 28 | Среда | 29 | Четверг | 30 | Пятница | 1 | Суббота | 2 | |||||||
| I | История, Желтова Л.А. | 23 | Биология, Кочеткова С.Н. | 21 | Литература, Сызова Л.В. | 18 | Математика, Ржевская Д.В. | 17 | ВЫХОДНОЙ | |||||||||
| II | Математика, Ржевская Д.В. | 17 | Англ язык, Антонова Н.В. | Информ, Кумпан Ю.И. | 28 | Биология, Кочеткова С.Н. | 21 | Обществознание, Желтова Л.А. | 23 | |||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| III | Физика, Белоусова Е.А. | 20 | Информ, Гущина Ю.С. | Англ язык, Антонова Н.В. | Б | Математика, Ржевская Д.В. | 26 | Литература, Сызова Л.В. | 18 | |||||||||
| 28 | ||||||||||||||||||
| IV | Основы безопасности и защита Родины, Лесных Г.А. | 17 | География, Горбунова О.С. | 29 | Физкультура, Кочерыгина Н.Н. | Биология, Кочеткова С.Н. | 21 | |||||||||||
| V | Физика, Белоусова Е.А. | 20 | Информ, Гущина Ю.С. | Информ, Кумпан Ю.И. | Б | |||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| VI | ||||||||||||||||||

















