| Понедельник | 14 | Вторник | 15 | Среда | 16 | Четверг | 17 | Пятница | 18 | Суббота | 19 | |||||||
| I | МДК 04.02 мед. реаб, Погорелова Е.В. | МДК 02.01 Бабаян Г.В. | 15 | МДК 04.02 мед. реаб, Погорелова Е.В. | МДК 04.02 мед. реаб, Гонтарь | 15 | ||||||||||||
| II | 2 | Б | МДК 04.02 мед. реаб, с. Погорелова Е.В. | 12 | ||||||||||||||
| III | МДК 02.01 Кумпан Ю.И. | МДК 04.02 инфекц, Девятко Е.В. | 3 | Курсовая работа, Девятко Е.В. | 13 | Английский язык, Шестакова Е.И. | 1 | Основы фин. грам, л. Бабаян Г.В. | 18 | МДК 04.02 инфекц, с. Девятко Е.В. | 13 | |||||||
| IV | 13 | Основы фин. грам, с. Бабаян Г.В. | 1 | МДК 04.02 инфекц, л. Девятко Е.В. | 18 | |||||||||||||
| V | МДК 04.02 гинек, л. Кайванова И.Г. | 18 | Основы фин. грам, л. Бабаян Г.В. | 18 | МДК 04.02 мед. реаб, с. Погорелова Е.В. | 13 | ||||||||||||
| VI | МДК 04.02 инфекц, л. Девятко Е.В. | 18 | МДК 04.02 инфекц, л. Девятко Е.В. | 18 | ||||||||||||||
| Понедельник | 21 | Вторник | 22 | Среда | 23 | Четверг | 24 | Пятница | 25 | Суббота | 26 | |||||||
| I | МДК 04.02 мед. реаб, Погорелова Е.В. | МДК 04.02 мед. реаб, Гонтарь | 15 | УП терап, Фисунова В.В. | УП терап, Акулинина А.В. | Б | МДК 04.02 мед. реаб, с. Погорелова Е.В. | 12 | УП терап, Фисунова В.В. | УП терап, Акулинина А.В. | Б | |||||||
| II | Б | Б | Физкультура, Азизаев Г.А. | Б | Фармакология, с. Морозова О.В. | 8 | ||||||||||||
| III | МДК 04.02 кожн, л. Секерина С.Н. | МДК 04.02 мед. реаб, с. Погорелова Е.В. | МДК 04.02 мед. реаб, Погорелова Е.В. | МДК 02.01 Бабаян Г.В. | 15 | МДК 04.02 педиат, Силенко Е.А. | МДК 04.02 мед. реаб, Гонтарь | Б2 | Основы бережл. произв-ва, л. Гущина Ю.С. | |||||||||
| IV | Безопасность жизнедеятельности, л. | МДК 04.02 инфекц, с. Девятко Е.В. | 2 | Б | ||||||||||||||















