| Понедельник | 16 | Вторник | 17 | Среда | 18 | Четверг | 19 | Пятница | 20 | Суббота | 21 | |||||||
| I | МДК 04.01, Жигарь А.А. | МДК 04.01, Панарина | УП 03, Щелочкова И.Г. | МДК 03.01, Маслина К.О. | Б | МДК 03.01, Маслина К.О. | УП 03, Щелочкова И.Г. | Б4 | УП 03, Щелочкова И.Г. | МДК 04.01, Панарина | Б | МДК 03.01, Маслина К.О. | УП 03, Щелочкова И.Г. | Б4 | ||||
| II | Б | Б4 | Б | Б | Б | |||||||||||||
| III | МДК 03.01, Маслина К.О. | УП 03, Щелочкова И.Г. | Б4 | МДК 01.01, Владыко В.В. | Б | МДК 03.01, Маслина К.О. | УП 01, Калашникова О.В. | МДК 03.02, Богданова М.Ф. | Б | МДК 04.01, Жигарь А.А. | МДК 01.01, Ковалева Л.В. | |||||||
| IV | Б | Б4 | Б | |||||||||||||||
| V | ||||||||||||||||||
| VI | ||||||||||||||||||
| Понедельник | 23 | Вторник | 24 | Среда | 25 | Четверг | 26 | Пятница | 27 | Суббота | 28 | |||||||
| I | МДК 04.01, Жигарь А.А. | МДК 04.01, Панарина | УП 03, Щелочкова И.Г. | МДК 03.01, Маслина К.О. | Б | МДК 04.01, Жигарь А.А. | МДК 04.01, Панарина | УП 01, Калашникова О.В. | УП 03, Щелочкова И.Г. | Б | УП 03, Щелочкова И.Г. | МДК 03.01, Маслина К.О. | Б | |||||
| II | Б | Б4 | МДК 03.01, с. Маслина К.О. | Б | Б | Б4 | ||||||||||||
| III | Физкультура, Кочерыгина Н.Н. | УП 01, Калашникова О.В. | УП 03, Щелочкова И.Г. | Б | УП 03, Щелочкова И.Г. | МДК 03.01, Маслина К.О. | Б | МДК 03.01, Маслина К.О. | УП 03, Щелочкова И.Г. | Б4 | ||||||||
| IV | Б | Б4 | Б | |||||||||||||||















