| Понедельник | 14 | Вторник | 15 | Среда | 16 | Четверг | 17 | Пятница | 18 | Суббота | 19 | |||||||
| I | Анатомия, л. Черкесова А.А. | 23 | МДК 03.01, Маслина К.О. | Б4 | Анатомия, Черкесова А.А. | 7 | Латинский язык, Морозова О.В. | 8 | МДК 04.01, Спрыгина С.И. | МДК 01.01, Мозгова И.В. | 4 | |||||||
| II | МДК 04.01, л. Арутюнян Э.А. | 23 | МДК 03.02, л. Богданова М.Ф. | 18 | 14а | |||||||||||||
| III | Физкультура, Кочерыгина Н.Н. | МДК 04.01, Спрыгина С.И. | МДК 03.01, Маслина К.О. | 4 | Микробиология, л. Киреева О.В. | 18 | МДК 03.01, Маслина К.О. | УП 03, Щелочкова И.Г. | Б4 | |||||||||
| IV | Английский язык, Шестакова Е.И. | 1 | Б4 | МДК 04.01, с. Арутюнян Э.А. | 25 | Б | ||||||||||||
| V | МДК 04.01, Гейвандова О.А. | |||||||||||||||||
| VI | ||||||||||||||||||
| Понедельник | 21 | Вторник | 22 | Среда | 23 | Четверг | 24 | Пятница | 25 | Суббота | 26 | |||||||
| I | УП 03, Щелочкова И.Г. | Б | МДК 03.01, Маслина К.О. | МДК 01.01, Мозгова И.В. | Б4 | Анатомия, л. Черкесова А.А. | МДК 01.01, Владыко В.В. | Б | Анатомия, л. Черкесова А.А. | МДК 01.01, Владыко В.В. | МДК 04.01, Гейвандова О.А. | Б | ||||||
| II | Б | Генетика, л. Киреева О.В. | История России, л. Рубанова О.П. | |||||||||||||||
| III | Латинский язык, Морозова О.В. | 8 | История России, л. Рубанова О.П. | Английский язык, Шестакова Е.И. | 1 | МДК 03.02, л. Богданова М.Ф. | ||||||||||||
| IV | Анатомия, л. Черкесова А.А. | Физкультура, Кочерыгина Н.Н. | ||||||||||||||||
| V | МДК 04.01, Гейвандова О.А. | МДК 04.01, Гейвандова О.А. | ||||||||||||||||
| VI | ||||||||||||||||||















