| Понедельник | 14 | Вторник | 15 | Среда | 16 | Четверг | 17 | Пятница | 18 | Суббота | 19 | |||||||
| I | МДК 01.01, Ивановская А.А. | МДК 01.01, Мозгова И.В. | 22 | УП 01, Роденко | МДК 04.01, Спрыгина С.И. | Б | Английский язык, Шестакова Е.И. | 1 | МДК 03.01, Маслина К.О. | МДК 04.01, Спрыгина С.И. | Б4 | МДК 01.01, Ивановская А.А. | УП 03, Щелочкова И.Г. | 22 | ||||
| II | 4 | 4 | Микробиология, с. Киреева О.В. | 5 | 4 | Б | Физкультура, Кочерыгина Н.Н. | |||||||||||
| III | МДК 03.02, л. Щелочкова И.Г. | 18 | МДК 03.02, с. Щелочкова И.Г. | 12 | Анатомия, Черкесова А.А. | 7 | Анатомия, л. Черкесова А.А. | 1 | ||||||||||
| IV | Генетика, л. Киреева О.В. | 18 | Латинский язык, Морозова О.В. | 8 | ||||||||||||||
| V | ||||||||||||||||||
| VI | ||||||||||||||||||
| Понедельник | 21 | Вторник | 22 | Среда | 23 | Четверг | 24 | Пятница | 25 | Суббота | 26 | |||||||
| I | Генетика, л. Киреева О.В. | МДК 04.01, Ивановская А.А. | УП 01, Калашникова О.В. | 22 | Анатомия, л. Черкесова А.А. | МДК 01.01, л. Ивановская А.А. | ||||||||||||
| II | МДК 03.01, с. Маслина К.О. | Английский язык, Шестакова Е.И. | 1 | Б | МДК 03.01, л. Маслина К.О. | МДК 03.02, с. Щелочкова И.Г. | МДК 04.01, л. Ивановская А.А. | |||||||||||
| III | УП 01, Роденко | МДК 01.01, Медведева | Б | Латинский язык, Морозова О.В. | 8 | Физкультура, Кочерыгина Н.Н. | МДК 03.02, Богданова М.Ф. | МДК 03.01, Маслина К.О. | 4 | МДК 01.01, Ивановская А.А. | МДК 01.01, Медведева | 22 | ||||||
| IV | Б | Б4 | Б | |||||||||||||||















