| Понедельник | 14 | Вторник | 15 | Среда | 16 | Четверг | 17 | Пятница | 18 | Суббота | 19 | |||||||
| I | МДК 04.02 мед. реаб, Погорелова Е.В. | УП терап, Гуревич Ю.В. | 15 | МДК 02.01 Кумпан Ю.И. | МДК 04.02 инфекц, Девятко Е.В. | 3 | ||||||||||||
| II | Курсовая работа, Рудакова Н.В. | 1 | Физкультура, Азизаев Г.А. | Б | 12 | |||||||||||||
| III | МДК 04.02 педиат, Силенко Е.А. | МДК 04.02 инфекц, Девятко Е.В. | Б2 | МДК 04.02 мед. реаб, Погорелова Е.В. | МДК 04.02 гинек, Кайванова И.Г. | 15 | МДК 04.02 инфекц, Девятко Е.В. | МДК 02.01 Бабаян Г.В. | 13 | Основы фин. грам, л. Бабаян Г.В. | 18 | |||||||
| IV | 13 | Б1 | 2 | МДК 04.02 инфекц, л. Девятко Е.В. | 18 | |||||||||||||
| V | МДК 04.02 гинек, л. Кайванова И.Г. | 18 | Основы фин. грам, л. Бабаян Г.В. | 18 | ||||||||||||||
| VI | МДК 04.02 инфекц, л. Девятко Е.В. | 18 | МДК 04.02 инфекц, л. Девятко Е.В. | 18 | ||||||||||||||
| Понедельник | 21 | Вторник | 22 | Среда | 23 | Четверг | 24 | Пятница | 25 | Суббота | 26 | |||||||
| I | УП 02, Залужная О.Н. | МДК 04.02 мед. реаб, Пешкова | Б | МДК 04.02 инфекц, Девятко Е.В. | МДК 02.01 Бабаян Г.В. | 13 | УП терап, Гогжаева | УП 02, Свиридонова | Б | МДК 04.02 мед. реаб, Пешкова | Б | УП терап, Гогжаева | УП терап, Гуревич Ю.В. | Б | ||||
| II | Б | 2 | Б | Б | ||||||||||||||
| III | МДК 04.02 кожн, л. Секерина С.Н. | МДК 02.01 Кумпан Ю.И. | МДК 04.02 педиат, Силенко Е.А. | 3 | Физкультура, Азизаев Г.А. | УП 02, Залужная О.Н. | МДК 04.02 инфекц, Девятко Е.В. | Б | МДК 04.02 гинек, Кайванова И.Г. | Б1 | Основы бережл. произв-ва, л. Гущина Ю.С. | |||||||
| IV | Безопасность жизнедеятельности, л. | Б2 | 13 | |||||||||||||||















